Гибкие двустенные гофрированные трубы

- защита кабелей низкого и высокого напряжения от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды.
- допускаются только скрытые виды монтажа (в грунте или замоноличено внутри бетонных (ж/б) изделий).
- высокая кольцевая жесткость;
- поставляются в бухтах;
- наличие нейлоновой протяжки;
- эластичность трубы даже при низких температурах.
- каждая бухта комплектуется одной соединительной муфтой.
Назначение:
Условия монтажа:
Отличительные особенности:
Комплект поставки:
Характеристики:
Материал | ПНД (полиэтилен низкого давления) ПВД (полиэтилен высокого давления) |
---|---|
Технические условия | ТУ 2248-015-47022248-2006 |
Климатическое исполнение | для прокладки в невоздушной среде (грунт, бетон) по ГОСТ 15150-69 |
Степень защиты | IP44/55/67 по ГОСТ 14254-96 |
Температура монтажа | от – 25 до + 90 °С |
Температура эксплуатации | от – 55 до + 90 °С |
Минимальный радиус изгиба | 8 диаметров |
Цвет | внешняя стенка – красная, черная (код с буквой – "А") внутренняя стенка – желтая |
Наружный диаметр D, мм | Внутренний диаметр d, мм | Кольцевая жесткость*, кПа | Нормы упаковки | Нормы загрузки паллетами, пог. м** | Код | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во в бухте L,м | Внешний диаметр бухты, м | Высота бухты, м | Вес бухты, кг | Кол-во бухт на паллете, шт. | Еврофура82м3 | Контейнер40" 67 м3" | Контейнер20" 33 м3" | ||||||||||||
50 | 41,5 | 13 | 100 | 1,10 | 0,35 | 17,50 | 6 | 15600 | 12000 | 5400 | 121950 | ||||||||
50 | 1,00 | 0,38 | 12,50 | 6 | 7800 | 6000 | 2700 | 121963 | |||||||||||
63 | 51,5 | 13 | 100 | 1,20 | 0,50 | 25,00 | 4 | 8000 | 6400 | 1600 | 121963100 | ||||||||
75 | 62,5 | 10 | 50 | 1,10 | 0,42 | 14,50 | 5 | 5500 | 2500 | 1000 | 121975 | ||||||||
90 | 77 | 8 | 50 | 1,14 | 0,50 | 20,00 | 4 | 4400 | 4000 | 800 | 121990 | ||||||||
50 | 1,18 | 0,75 | 30,00 | 3 | 3300 | 3000 | 600 | 121911 | |||||||||||
110 | 94 | 8 | 100 | 1,50 | 0,70 | 60,00 | 3 | 3000 | 3000 | 1200 | 121911100 | ||||||||
125 | 107 | 8 | 40 | 1,20 | 0,70 | 28,00 | 3 | 2640 | 2160 | 600 | 121912 | ||||||||
140 | 120 | 6 | 50 | 1,50 | 0,65 | 39,50 | 3 | 1800 | 1800 | 600 | 121914 | ||||||||
160 | 137 | 6 | 50 | 1,70 | 0,70 | 52,50 | 3 | 1500 | 1500 | 450 | 121916 | ||||||||
200 | 172 | 6 | 35 | 1,80 | 0,70 | 47,60 | 3 | 840 | 735 | 315 | 121920 |
Наружный диаметр D, мм | Внутренний диаметр d, мм | Кольцевая жесткость*, кПа | Нормы упаковки | Нормы загрузки паллетами, пог. м** | Код | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нормы упаковки | Кол-во в бухте L,м | Нормы упаковки | Внешний диаметр бухты, м | Нормы упаковки | Высота бухты, м | Нормы упаковки | Вес бухты, кг | Нормы упаковки | Кол-во бухт на паллете, шт. | Нормы загрузки паллетами, пог. м** Еврофура82м3 |
Нормы загрузки паллетами, пог. м** Контейнер40" 67 м3" |
Нормы загрузки паллетами, пог. м** Контейнер20" 33 м3" |
||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||
41,5 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||
1,10 | |||||||||||||||||||
0,35 | |||||||||||||||||||
17,50 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
15600 | |||||||||||||||||||
12000 | |||||||||||||||||||
5400 | |||||||||||||||||||
121950 | |||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||
51,5 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||
1,00 | |||||||||||||||||||
0,38 | |||||||||||||||||||
12,50 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7800 | |||||||||||||||||||
6000 | |||||||||||||||||||
2700 | |||||||||||||||||||
121963 | |||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||
51,5 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||
1,20 | |||||||||||||||||||
0,50 | |||||||||||||||||||
25,00 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
8000 | |||||||||||||||||||
6400 | |||||||||||||||||||
1600 | |||||||||||||||||||
121963100 | |||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||
62,5 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||
1,10 | |||||||||||||||||||
0,42 | |||||||||||||||||||
14,50 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
5500 | |||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||
121975 | |||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||
1,14 | |||||||||||||||||||
0,50 | |||||||||||||||||||
20,00 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
4400 | |||||||||||||||||||
4000 | |||||||||||||||||||
800 | |||||||||||||||||||
121990 | |||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||
1,18 | |||||||||||||||||||
0,75 | |||||||||||||||||||
30,00 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
3300 | |||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||
600 | |||||||||||||||||||
121911 | |||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||
1,50 | |||||||||||||||||||
0,70 | |||||||||||||||||||
60,00 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||
1200 | |||||||||||||||||||
121911100 | |||||||||||||||||||
125 | |||||||||||||||||||
107 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||
1,20 | |||||||||||||||||||
0,70 | |||||||||||||||||||
28,00 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
2640 | |||||||||||||||||||
2160 | |||||||||||||||||||
600 | |||||||||||||||||||
121912 | |||||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||
1,50 | |||||||||||||||||||
0,65 | |||||||||||||||||||
39,50 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
1800 | |||||||||||||||||||
1800 | |||||||||||||||||||
600 | |||||||||||||||||||
121914 | |||||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||||
137 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||
1,70 | |||||||||||||||||||
0,70 | |||||||||||||||||||
52,50 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
1500 | |||||||||||||||||||
1500 | |||||||||||||||||||
450 | |||||||||||||||||||
121916 | |||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||
172 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||
1,80 | |||||||||||||||||||
0,70 | |||||||||||||||||||
47,60 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
840 | |||||||||||||||||||
735 | |||||||||||||||||||
315 | |||||||||||||||||||
121920 |
* Согласно ISO 9969:1994
** Загрузка (паллет + россыпь) не является типовой и требует дополнительного согласования
При объеме заказа более 3000 метров допускается:
- упаковка труб в бухты большей емкости;
- изготовление труб со стенками необходимого цвета;
- изготовление труб с измененным показателем кольцевой жесткости.
По желанию заказчика партия гибких гофрированных двустенных труб ДКС снабжается паспортом качества.
Примечание: паллеты с готовой трубой упаковываются в защитную от УФ-лучей пленку
Правила хранения
Основное хранение труб: навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции и т. п.), расположенные в любых макроклиматических районах, в атмосфере любых типов (5 ОЖ 4 по ГОСТ 15150).
Кратковременное хранение труб: открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов (8 ОЖ 3 по ГОСТ 15150).