Крышка на прямой элемент

- защита кабелей от внешних воздействий.
- защелкивается на лоток простым нажатием (С-образный профиль кромки), при применении на открытом воздухе рекомендуется дополнительно использовать держатели крышки 38500ZL или 38500INOX (стр. 526). Крышка лотка имеет специально отштампованные концы для соединения внахлест. Используется винт М5х8 (код CM030508) для создания контура заземления по крышке.
- исполнение 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исполнение 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исполнение 3 – нержавеющая сталь (AISI 304);
- исполнение 4 – цинк-ламельное покрытие.
Назначение:
Отличительные особенности:
Характеристики:
Длина L, мм | Ширина B, мм | Вес (исп. 1), кг/м | Код, исп.1 | Код, исп.2 | Код, исп.3 | Код, исп.4 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 50 | 0.4 | 35510 | 35510HDZ | 35510INOX | 35510ZL |
80 | 0.54 | 35511 | 35511HDZ | 35511INOX | 35511ZL | |
100 | 0.63 | 35512 | 35512HDZ | 35512INOX | 35512ZL | |
150 | 0.87 | 35513 | 35513HDZ | 35513INOX | 35513ZL | |
200 | 1.11 | 35514 | 35514HDZ | 35514INOX | 35514ZL | |
300 | 1.58 | 35515 | 35515HDZ | 35515INOX | 35515ZL | |
400 | 2.05 | 35516 | 35516HDZ | 35516INOX | 35516ZL | |
500 | 2.52 | 35517 | 35517HDZ | 35517INOX | 35517ZL | |
600 | 2.98 | 35518 | 35518HDZ | 35518INOX | 35518ZL | |
3000 | 50 | 0.4 | 35520 | 35520HDZ | 35520INOX | 35520ZL |
80 | 0.54 | 35521 | 35521HDZ | 35521INOX | 35521ZL | |
100 | 0.63 | 35522 | 35522HDZ | 35522INOX | 35522ZL | |
150 | 0.87 | 35523 | 35523HDZ | 35523INOX | 35523ZL | |
200 | 1.11 | 35524 | 35524HDZ | 35524INOX | 35524ZL | |
300 | 1.58 | 35525 | 35525HDZ | 35525INOX | 35525ZL | |
400 | 2.05 | 35526 | 35526HDZ | 35526INOX | 35526ZL | |
500 | 2.52 | 35527 | 35527HDZ | 35527INOX | 35527ZL | |
600 | 2.98 | 35528 | 35528HDZ | 35528INOX | 35528ZL |
Длина L, мм | Ширина B, мм | Вес (исп. 1), кг/м | Код, исп.1 | Код, исп.2 | Код, исп.3 | Код, исп.4 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | ||||||
50 | ||||||
0.4 | ||||||
35510 | ||||||
35510HDZ | ||||||
35510INOX | ||||||
35510ZL | ||||||
80 | ||||||
0.54 | ||||||
35511 | ||||||
35511HDZ | ||||||
35511INOX | ||||||
35511ZL | ||||||
100 | ||||||
0.63 | ||||||
35512 | ||||||
35512HDZ | ||||||
35512INOX | ||||||
35512ZL | ||||||
150 | ||||||
0.87 | ||||||
35513 | ||||||
35513HDZ | ||||||
35513INOX | ||||||
35513ZL | ||||||
200 | ||||||
1.11 | ||||||
35514 | ||||||
35514HDZ | ||||||
35514INOX | ||||||
35514ZL | ||||||
300 | ||||||
1.58 | ||||||
35515 | ||||||
35515HDZ | ||||||
35515INOX | ||||||
35515ZL | ||||||
400 | ||||||
2.05 | ||||||
35516 | ||||||
35516HDZ | ||||||
35516INOX | ||||||
35516ZL | ||||||
500 | ||||||
2.52 | ||||||
35517 | ||||||
35517HDZ | ||||||
35517INOX | ||||||
35517ZL | ||||||
600 | ||||||
2.98 | ||||||
35518 | ||||||
35518HDZ | ||||||
35518INOX | ||||||
35518ZL | ||||||
3000 | ||||||
50 | ||||||
0.4 | ||||||
35520 | ||||||
35520HDZ | ||||||
35520INOX | ||||||
35520ZL | ||||||
80 | ||||||
0.54 | ||||||
35521 | ||||||
35521HDZ | ||||||
35521INOX | ||||||
35521ZL | ||||||
100 | ||||||
0.63 | ||||||
35522 | ||||||
35522HDZ | ||||||
35522INOX | ||||||
35522ZL | ||||||
150 | ||||||
0.87 | ||||||
35523 | ||||||
35523HDZ | ||||||
35523INOX | ||||||
35523ZL | ||||||
200 | ||||||
1.11 | ||||||
35524 | ||||||
35524HDZ | ||||||
35524INOX | ||||||
35524ZL | ||||||
300 | ||||||
1.58 | ||||||
35525 | ||||||
35525HDZ | ||||||
35525INOX | ||||||
35525ZL | ||||||
400 | ||||||
2.05 | ||||||
35526 | ||||||
35526HDZ | ||||||
35526INOX | ||||||
35526ZL | ||||||
500 | ||||||
2.52 | ||||||
35527 | ||||||
35527HDZ | ||||||
35527INOX | ||||||
35527ZL | ||||||
600 | ||||||
2.98 | ||||||
35528 | ||||||
35528HDZ | ||||||
35528INOX | ||||||
35528ZL |
Специальное исп. крышки по толщине
Толщина стали, мм
Длина L, мм
Ширина B, мм
Код, исп.1
Код, исп.2
Код, исп.3
Код, исп.4
1.5
3000
50
3552010
3552010HDZ
3552010INOX
3552010ZL
80
3552110
3552110HDZ
3552110INOX
3552110ZL
100
3552210
3552210HDZ
3552210INOX
3552210ZL
150
3552310
3552310HDZ
3552310INOX
3552310ZL
200
3552410
3552410HDZ
3552410INOX
3552410ZL
300
3552510
3552510HDZ
3552510INOX
3552510ZL
400
3552610
3552610HDZ
3552610INOX
3552610ZL
500
3552710
3552710HDZ
3552710INOX
3552710ZL
600
3552810
3552810HDZ
3552810INOX
3552810ZL
1.2
3000
50
3552012
3552012HDZ
-
3552012ZL
80
3552112
3552112HDZ
-
3552112ZL
100
3552212
3552212HDZ
-
3552212ZL
150
3552312
3552312HDZ
-
3552312ZL
200
3552412
3552412HDZ
-
3552412ZL
300
3552512
3552512HDZ
-
3552512ZL
400
3552612
3552612HDZ
-
3552612ZL
500
3552712
3552712HDZ
-
3552712ZL
600
3552812
3552812HDZ
-
3552812ZL
1.5
3000
50
3552015
3552015HDZ
-
3552015ZL
80
3552115
3552115HDZ
-
3552115ZL
100
3552215
3552215HDZ
-
3552215ZL
150
3552315
3552315HDZ
-
3552315ZL
200
3552415
3552415HDZ
-
3552415ZL
300
3552515
3552515HDZ
-
3552515ZL
400
3552615
3552615HDZ
-
3552615ZL
500
3552715
3552715HDZ
-
3552715ZL
600
3552815
3552815HDZ
-
3552815ZL
Толщина стали, мм
Длина L, мм
Ширина B, мм
Код, исп.1
Код, исп.2
Код, исп.3
Код, исп.4
1.5
3000
50
3552010
3552010HDZ
3552010INOX
3552010ZL
80
3552110
3552110HDZ
3552110INOX
3552110ZL
100
3552210
3552210HDZ
3552210INOX
3552210ZL
150
3552310
3552310HDZ
3552310INOX
3552310ZL
200
3552410
3552410HDZ
3552410INOX
3552410ZL
300
3552510
3552510HDZ
3552510INOX
3552510ZL
400
3552610
3552610HDZ
3552610INOX
3552610ZL
500
3552710
3552710HDZ
3552710INOX
3552710ZL
600
3552810
3552810HDZ
3552810INOX
3552810ZL
1.2
3000
50
3552012
3552012HDZ
-
3552012ZL
80
3552112
3552112HDZ
-
3552112ZL
100
3552212
3552212HDZ
-
3552212ZL
150
3552312
3552312HDZ
-
3552312ZL
200
3552412
3552412HDZ
-
3552412ZL
300
3552512
3552512HDZ
-
3552512ZL
400
3552612
3552612HDZ
-
3552612ZL
500
3552712
3552712HDZ
-
3552712ZL
600
3552812
3552812HDZ
-
3552812ZL
1.5
3000
50
3552015
3552015HDZ
-
3552015ZL
80
3552115
3552115HDZ
-
3552115ZL
100
3552215
3552215HDZ
-
3552215ZL
150
3552315
3552315HDZ
-
3552315ZL
200
3552415
3552415HDZ
-
3552415ZL
300
3552515
3552515HDZ
-
3552515ZL
400
3552615
3552615HDZ
-
3552615ZL
500
3552715
3552715HDZ
-
3552715ZL
600
3552815
3552815HDZ
-
3552815ZL
Толщина стали, мм | Длина L, мм | Ширина B, мм | Код, исп.1 | Код, исп.2 | Код, исп.3 | Код, исп.4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 3000 | 50 | 3552010 | 3552010HDZ | 3552010INOX | 3552010ZL |
80 | 3552110 | 3552110HDZ | 3552110INOX | 3552110ZL | ||
100 | 3552210 | 3552210HDZ | 3552210INOX | 3552210ZL | ||
150 | 3552310 | 3552310HDZ | 3552310INOX | 3552310ZL | ||
200 | 3552410 | 3552410HDZ | 3552410INOX | 3552410ZL | ||
300 | 3552510 | 3552510HDZ | 3552510INOX | 3552510ZL | ||
400 | 3552610 | 3552610HDZ | 3552610INOX | 3552610ZL | ||
500 | 3552710 | 3552710HDZ | 3552710INOX | 3552710ZL | ||
600 | 3552810 | 3552810HDZ | 3552810INOX | 3552810ZL | ||
1.2 | 3000 | 50 | 3552012 | 3552012HDZ | - | 3552012ZL |
80 | 3552112 | 3552112HDZ | - | 3552112ZL | ||
100 | 3552212 | 3552212HDZ | - | 3552212ZL | ||
150 | 3552312 | 3552312HDZ | - | 3552312ZL | ||
200 | 3552412 | 3552412HDZ | - | 3552412ZL | ||
300 | 3552512 | 3552512HDZ | - | 3552512ZL | ||
400 | 3552612 | 3552612HDZ | - | 3552612ZL | ||
500 | 3552712 | 3552712HDZ | - | 3552712ZL | ||
600 | 3552812 | 3552812HDZ | - | 3552812ZL | ||
1.5 | 3000 | 50 | 3552015 | 3552015HDZ | - | 3552015ZL |
80 | 3552115 | 3552115HDZ | - | 3552115ZL | ||
100 | 3552215 | 3552215HDZ | - | 3552215ZL | ||
150 | 3552315 | 3552315HDZ | - | 3552315ZL | ||
200 | 3552415 | 3552415HDZ | - | 3552415ZL | ||
300 | 3552515 | 3552515HDZ | - | 3552515ZL | ||
400 | 3552615 | 3552615HDZ | - | 3552615ZL | ||
500 | 3552715 | 3552715HDZ | - | 3552715ZL | ||
600 | 3552815 | 3552815HDZ | - | 3552815ZL |
Толщина стали, мм | Длина L, мм | Ширина B, мм | Код, исп.1 | Код, исп.2 | Код, исп.3 | Код, исп.4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | ||||||
3000 | ||||||
50 | ||||||
3552010 | ||||||
3552010HDZ | ||||||
3552010INOX | ||||||
3552010ZL | ||||||
80 | ||||||
3552110 | ||||||
3552110HDZ | ||||||
3552110INOX | ||||||
3552110ZL | ||||||
100 | ||||||
3552210 | ||||||
3552210HDZ | ||||||
3552210INOX | ||||||
3552210ZL | ||||||
150 | ||||||
3552310 | ||||||
3552310HDZ | ||||||
3552310INOX | ||||||
3552310ZL | ||||||
200 | ||||||
3552410 | ||||||
3552410HDZ | ||||||
3552410INOX | ||||||
3552410ZL | ||||||
300 | ||||||
3552510 | ||||||
3552510HDZ | ||||||
3552510INOX | ||||||
3552510ZL | ||||||
400 | ||||||
3552610 | ||||||
3552610HDZ | ||||||
3552610INOX | ||||||
3552610ZL | ||||||
500 | ||||||
3552710 | ||||||
3552710HDZ | ||||||
3552710INOX | ||||||
3552710ZL | ||||||
600 | ||||||
3552810 | ||||||
3552810HDZ | ||||||
3552810INOX | ||||||
3552810ZL | ||||||
1.2 | ||||||
3000 | ||||||
50 | ||||||
3552012 | ||||||
3552012HDZ | ||||||
- | ||||||
3552012ZL | ||||||
80 | ||||||
3552112 | ||||||
3552112HDZ | ||||||
- | ||||||
3552112ZL | ||||||
100 | ||||||
3552212 | ||||||
3552212HDZ | ||||||
- | ||||||
3552212ZL | ||||||
150 | ||||||
3552312 | ||||||
3552312HDZ | ||||||
- | ||||||
3552312ZL | ||||||
200 | ||||||
3552412 | ||||||
3552412HDZ | ||||||
- | ||||||
3552412ZL | ||||||
300 | ||||||
3552512 | ||||||
3552512HDZ | ||||||
- | ||||||
3552512ZL | ||||||
400 | ||||||
3552612 | ||||||
3552612HDZ | ||||||
- | ||||||
3552612ZL | ||||||
500 | ||||||
3552712 | ||||||
3552712HDZ | ||||||
- | ||||||
3552712ZL | ||||||
600 | ||||||
3552812 | ||||||
3552812HDZ | ||||||
- | ||||||
3552812ZL | ||||||
1.5 | ||||||
3000 | ||||||
50 | ||||||
3552015 | ||||||
3552015HDZ | ||||||
- | ||||||
3552015ZL | ||||||
80 | ||||||
3552115 | ||||||
3552115HDZ | ||||||
- | ||||||
3552115ZL | ||||||
100 | ||||||
3552215 | ||||||
3552215HDZ | ||||||
- | ||||||
3552215ZL | ||||||
150 | ||||||
3552315 | ||||||
3552315HDZ | ||||||
- | ||||||
3552315ZL | ||||||
200 | ||||||
3552415 | ||||||
3552415HDZ | ||||||
- | ||||||
3552415ZL | ||||||
300 | ||||||
3552515 | ||||||
3552515HDZ | ||||||
- | ||||||
3552515ZL | ||||||
400 | ||||||
3552615 | ||||||
3552615HDZ | ||||||
- | ||||||
3552615ZL | ||||||
500 | ||||||
3552715 | ||||||
3552715HDZ | ||||||
- | ||||||
3552715ZL | ||||||
600 | ||||||
3552815 | ||||||
3552815HDZ | ||||||
- | ||||||
3552815ZL |