Лестничный лоток высотой 50 мм

- прокладка кабелей на прямых участках.
- толщина поперечины 1,0 мм.
Назначение:
Характеристики:
Высота H, мм | Длина L, мм | Ширина B, мм | Толщина лонжерона, мм | Т.И.З.,* мм 2 | Вес (исп. 1), кг/м | Код, исп.1 | Код, исп.2 | Код, исп.3 | Код, исп.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 "Стандарт" |
3000 | 200 | 1.2 | 6400 | 2.1 | LL5020 | LL5020HDZ | LL5020INOX | LL5020ZL |
300 | 1.2 | 9600 | 2.3 | LL5030 | LL5030HDZ | LL5030INOX | LL5030ZL | ||
400 | 1.2 | 12800 | 2.5 | LL5040 | LL5040HDZ | LL5040INOX | LL5040ZL | ||
500 | 1.2 | 16000 | 2.73 | LL5050 | LL5050HDZ | LL5050INOX | LL5050ZL | ||
600 | 1.2 | 19200 | 2.89 | LL5060 | LL5060HDZ | LL5060INOX | LL5060ZL | ||
50 "Плюс" |
3000 | 200 | 1.5 | 6400 | 2.57 | LI5020 | LI5020HDZ | - | LI5020ZL |
300 | 1.5 | 9600 | 2.77 | LI5030 | LI5030HDZ | - | LI5030ZL | ||
400 | 1.5 | 12800 | 2.97 | LI5040 | LI5040HDZ | - | LI5040ZL | ||
500 | 1.5 | 16000 | 3.21 | LI5050 | LI5050HDZ | - | LI5050ZL | ||
600 | 1.5 | 19200 | 3.37 | LI5060 | LI5060HDZ | - | LI5060ZL | ||
6000 | 200 | 1.5 | 6400 | 2.57 | LA5020 | LA5020HDZ | - | LA5020ZL | |
300 | 1.5 | 9600 | 2.77 | LA5030 | LA5030HDZ | - | LA5030ZL | ||
400 | 1.5 | 12800 | 2.97 | LA5040 | LA5040HDZ | - | LA5040ZL | ||
500 | 1.5 | 16000 | 3.21 | LA5050 | LA5050HDZ | - | LA5050ZL | ||
600 | 1.5 | 19200 | 3.37 | LA5060 | LA5060HDZ | - | LA5060ZL |

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868 п. 10.3.3;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4-1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-002-73438690-2008;
- стыковка прямых секций на пролетах до 2 м посредством соединения "папа-мама";
- стыкока прямых секций на пролетах от 2 до 4 м посредством внутреннего соединителя GTO L;
- стыковка прямых секций на пролетах 4 м и более посредством внешнего соединителя GTO LI;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки.
Условия испытаний лотков на безопасную рабочую нагрузку:
Высота H, мм | Длина L, мм | Ширина B, мм | Толщина лонжерона,мм | Т.И.З.,* мм 2 | Вес (исп. 1),кг/м | Код, исп.1 | Код, исп.2 | Код, исп.3 | Код, исп.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 "Стандарт" | |||||||||
3000 | |||||||||
200 | |||||||||
1.2 | |||||||||
6400 | |||||||||
2.1 | |||||||||
LL5020 | |||||||||
LL5020HDZ | |||||||||
LL5020INOX | |||||||||
LL5020ZL | |||||||||
300 | |||||||||
1.2 | |||||||||
9600 | |||||||||
2.3 | |||||||||
LL5030 | |||||||||
LL5030HDZ | |||||||||
LL5030INOX | |||||||||
LL5030ZL | |||||||||
400 | |||||||||
1.2 | |||||||||
12800 | |||||||||
2.5 | |||||||||
LL5040 | |||||||||
LL5040HDZ | |||||||||
LL5040INOX | |||||||||
LL5040ZL | |||||||||
500 | |||||||||
1.2 | |||||||||
16000 | |||||||||
2.73 | |||||||||
LL5050 | |||||||||
LL5050HDZ | |||||||||
LL5050INOX | |||||||||
LL5050ZL | |||||||||
600 | |||||||||
1.2 | |||||||||
19200 | |||||||||
2.89 | |||||||||
LL5060 | |||||||||
LL5060HDZ | |||||||||
LL5060INOX | |||||||||
LL5060ZL | |||||||||
50 "Плюс" | |||||||||
3000 | |||||||||
200 | |||||||||
1.5 | |||||||||
6400 | |||||||||
2.57 | |||||||||
LI5020 | |||||||||
LI5020HDZ | |||||||||
- | |||||||||
LI5020ZL | |||||||||
300 | |||||||||
1.5 | |||||||||
9600 | |||||||||
2.77 | |||||||||
LI5030 | |||||||||
LI5030HDZ | |||||||||
- | |||||||||
LI5030ZL | |||||||||
400 | |||||||||
1.5 | |||||||||
12800 | |||||||||
2.97 | |||||||||
LI5040 | |||||||||
LI5040HDZ | |||||||||
- | |||||||||
LI5040ZL | |||||||||
500 | |||||||||
1.5 | |||||||||
16000 | |||||||||
3.21 | |||||||||
LI5050 | |||||||||
LI5050HDZ | |||||||||
- | |||||||||
LI5050ZL | |||||||||
600 | |||||||||
1.5 | |||||||||
19200 | |||||||||
3.37 | |||||||||
LI5060 | |||||||||
LI5060HDZ | |||||||||
- | |||||||||
LI5060ZL | |||||||||
6000 | |||||||||
200 | |||||||||
1.5 | |||||||||
6400 | |||||||||
2.57 | |||||||||
LA5020 | |||||||||
LA5020HDZ | |||||||||
- | |||||||||
LA5020ZL | |||||||||
300 | |||||||||
1.5 | |||||||||
9600 | |||||||||
2.77 | |||||||||
LA5030 | |||||||||
LA5030HDZ | |||||||||
- | |||||||||
LA5030ZL | |||||||||
400 | |||||||||
1.5 | |||||||||
12800 | |||||||||
2.97 | |||||||||
LA5040 | |||||||||
LA5040HDZ | |||||||||
- | |||||||||
LA5040ZL | |||||||||
500 | |||||||||
1.5 | |||||||||
16000 | |||||||||
3.21 | |||||||||
LA5050 | |||||||||
LA5050HDZ | |||||||||
- | |||||||||
LA5050ZL | |||||||||
600 | |||||||||
1.5 | |||||||||
19200 | |||||||||
3.37 | |||||||||
LA5060 | |||||||||
LA5060HDZ | |||||||||
- | |||||||||
LA5060ZL |