Неперфорированные лотки с высотой боковой стенки 80 мм

- построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 3 – нержавеющая сталь (AISI 304);
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- степень защиты до IP44 при использовании специальных резинопластиковых уплотнителей, металлических пластин и уплотнительные шайб (см. стр. 528–529).
Назначение:
Характеристики:
Высота H, мм | Длина L, мм | Ширина B, мм | Толщина(исп. 1),мм | Вес (исп. 1),кг/м | Т.И.З.,* мм 2 | Код, исп.1 | Код, исп.2 | Код, исп.3 | Код, исп.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 3000 | 80 | 0.7 | 1.48 | 6200 | 35061 | 35061HDZ | 35061INOX | 35061ZL |
100 | 0.7 | 1.6 | 7800 | 35062 | 35062HDZ | 35062INOX | 35062ZL | ||
150 | 0.7 | 1.88 | 11800 | 35063 | 35063HDZ | 35063INOX | 35063ZL | ||
200 | 0.8 | 2.46 | 15700 | 35064 | 35064HDZ | 35064INOX | 35064ZL | ||
300 | 0.8 | 3.1 | 23600 | 35065 | 35065HDZ | 35065INOX | 35065ZL | ||
400 | 1.0 | 4.64 | 31500 | 35066 | 35066HDZ | 35066INOX | 35066ZL | ||
500 | 1.0 | 5.44 | 39500 | 35067 | 35067HDZ | 35067INOX | 35067ZL | ||
600 | 1.0 | 6.63 | 48000 | 35068 | 35068HDZ | 35068INOX | 35068ZL | ||
80 | 2000 | 80 | 0.7 | 1.48 | 6200 | 35051 | 35051HDZ | 35051INOX | 35051ZL |
100 | 0.7 | 1.6 | 7800 | 35052 | 35052HDZ | 35052INOX | 35052ZL | ||
150 | 0.7 | 1.88 | 11800 | 35053 | 35053HDZ | 35053INOX | 35053ZL | ||
200 | 0.8 | 2.46 | 15700 | 35054 | 35054HDZ | 35054INOX | 35054ZL | ||
300 | 0.8 | 3.1 | 23600 | 35055 | 35055HDZ | 35055INOX | 35055ZL | ||
400 | 1.0 | 4.64 | 31500 | 35056 | 35056HDZ | 35056INOX | 35056ZL | ||
500 | 1.0 | 5.44 | 39500 | 35057 | 35057HDZ | 35057INOX | 35057ZL | ||
600 | 1.0 | 6.63 | 48000 | 35058 | 35058HDZ | 35058INOX | 35058ZL |
* Теоретически используемая зона лотка – полезное сечение лотка, в котором размещается кабель
Графики нагрузок

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868 п. 10.3.3;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4-1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-013-47022248-2004;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- нагрузочные характеристики на пролете в 3 метра распространяются только на лотки 3-метровой длины;
Условия испытаний лотков на безопасную рабочую нагрузку:
Высота H, мм | Длина L, мм | Ширина B, мм | Толщина(исп. 1),мм | Вес (исп. 1),кг/м | Т.И.З.,* мм 2 | Код, исп.1 | Код, исп.2 | Код, исп.3 | Код, исп.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | |||||||||
3000 | |||||||||
80 | |||||||||
0.7 | |||||||||
1.48 | |||||||||
6200 | |||||||||
35061 | |||||||||
35061HDZ | |||||||||
35061INOX | |||||||||
35061ZL | |||||||||
100 | |||||||||
0.7 | |||||||||
1.6 | |||||||||
7800 | |||||||||
35062 | |||||||||
35062HDZ | |||||||||
35062INOX | |||||||||
35062ZL | |||||||||
150 | |||||||||
0.7 | |||||||||
1.88 | |||||||||
11800 | |||||||||
35063 | |||||||||
35063HDZ | |||||||||
35063INOX | |||||||||
35063ZL | |||||||||
200 | |||||||||
0.8 | |||||||||
2.46 | |||||||||
15700 | |||||||||
35064 | |||||||||
35064HDZ | |||||||||
35064INOX | |||||||||
35064ZL | |||||||||
300 | |||||||||
0.8 | |||||||||
3.1 | |||||||||
23600 | |||||||||
35065 | |||||||||
35065HDZ | |||||||||
35065INOX | |||||||||
35065ZL | |||||||||
400 | |||||||||
1.0 | |||||||||
4.64 | |||||||||
31500 | |||||||||
35066 | |||||||||
35066HDZ | |||||||||
35066INOX | |||||||||
35066ZL | |||||||||
500 | |||||||||
1.0 | |||||||||
5.44 | |||||||||
39500 | |||||||||
35067 | |||||||||
35067HDZ | |||||||||
35067INOX | |||||||||
35067ZL | |||||||||
600 | |||||||||
1.0 | |||||||||
6.63 | |||||||||
48000 | |||||||||
35068 | |||||||||
35068HDZ | |||||||||
35068INOX | |||||||||
35068ZL | |||||||||
80 | |||||||||
2000 | |||||||||
80 | |||||||||
0.7 | |||||||||
1.48 | |||||||||
6200 | |||||||||
35051 | |||||||||
35051HDZ | |||||||||
35051INOX | |||||||||
35051ZL | |||||||||
100 | |||||||||
0.7 | |||||||||
1.6 | |||||||||
7800 | |||||||||
35052 | |||||||||
35052HDZ | |||||||||
35052INOX | |||||||||
35052ZL | |||||||||
150 | |||||||||
0.7 | |||||||||
1.88 | |||||||||
11800 | |||||||||
35053 | |||||||||
35053HDZ | |||||||||
35053INOX | |||||||||
35053ZL | |||||||||
200 | |||||||||
0.8 | |||||||||
2.46 | |||||||||
15700 | |||||||||
35054 | |||||||||
35054HDZ | |||||||||
35054INOX | |||||||||
35054ZL | |||||||||
300 | |||||||||
0.8 | |||||||||
3.1 | |||||||||
23600 | |||||||||
35055 | |||||||||
35055HDZ | |||||||||
35055INOX | |||||||||
35055ZL | |||||||||
400 | |||||||||
1.0 | |||||||||
4.64 | |||||||||
31500 | |||||||||
35056 | |||||||||
35056HDZ | |||||||||
35056INOX | |||||||||
35056ZL | |||||||||
500 | |||||||||
1.0 | |||||||||
5.44 | |||||||||
39500 | |||||||||
35057 | |||||||||
35057HDZ | |||||||||
35057INOX | |||||||||
35057ZL | |||||||||
600 | |||||||||
1.0 | |||||||||
6.63 | |||||||||
48000 | |||||||||
35058 | |||||||||
35058HDZ | |||||||||
35058INOX | |||||||||
35058ZL |