Перфорированные лотки с высотой боковой стенки 50 мм

- построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 3 – нержавеющая сталь (AISI 304);
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- лотки в исполнении INOX выпускаются без боковой перфорацией и измененным рисунком перфорации на дне;
- лотки типоразмером 50х50 мм имеют в основании круглые отверстия диаметром 11 и 17 мм.
Назначение:
Характеристики:
Высота H, мм | Длина L, мм | Ширина B, мм | Толщина (исп. 1), мм | Вес (исп. 1), кг/м | Т.И.З.,* мм 2 | Код, исп.1 | Код, исп.2 | Код, исп.3 | Код, исп.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 3000 | 50 | 0.7 | 0.8 | 2500 | 35260 | 35260HDZ | 35260INOX | 35260ZL |
100 | 0.7 | 1.03 | 4900 | 35262 | 35262HDZ | 35262INOX | 35262ZL | ||
150 | 0.7 | 1.23 | 7400 | 35263 | 35263HDZ | 35263INOX | 35263ZL | ||
200 | 0.7 | 1.7 | 9800 | 35264 | 35264HDZ | 35264INOX | 35264ZL | ||
300 | 0.7 | 2.23 | 14700 | 35265 | 35265HDZ | 35265INOX | 35265ZL | ||
400 | 0.9 | 3.26 | 19600 | 35266 | 35266HDZ | 35266INOX | 35266ZL | ||
500 | 0.9 | 4.25 | 24500 | 35267 | 35267HDZ | 35267INOX | 35267ZL | ||
600 | 0.9 | 4.94 | 30000 | 35268 | 35268HDZ | 35268INOX | 35268ZL | ||
50 | 2000 | 50 | 0.7 | 0.8 | 2500 | 35250 | 35250HDZ | 35250INOX | 35250ZL |
100 | 0.7 | 1.03 | 4900 | 35252 | 35252HDZ | 35252INOX | 35252ZL | ||
150 | 0.7 | 1.23 | 7400 | 35253 | 35253HDZ | 35253INOX | 35253ZL | ||
200 | 0.7 | 1.7 | 9800 | 35254 | 35254HDZ | 35254INOX | 35254ZL | ||
300 | 0.7 | 2.23 | 14700 | 35255 | 35255HDZ | 35255INOX | 35255ZL | ||
400 | 0.9 | 3.26 | 19600 | 35256 | 35256HDZ | 35256INOX | 35256ZL | ||
500 | 0.9 | 4.25 | 24500 | 35257 | 35257HDZ | 35257INOX | 35257ZL | ||
600 | 0.9 | 4.94 | 30000 | 35258 | 35258HDZ | 35258INOX | 35258ZL |
* Теоретически используемая зона лотка – полезное сечение лотка, в котором размещается кабель
Графики нагрузок

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868 п. 10.3.3;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4-1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-013-47022248-2004;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- нагрузочные характеристики на пролете в 3 метра распространяются только на лотки 3-метровой длины;
- значения нагрузок, представленные на графике, действительны с мая 2018.
Условия испытаний лотков на безопасную рабочую нагрузку:
Высота H, мм | Длина L, мм | Ширина B, мм | Толщина(исп. 1),мм | Вес (исп. 1),кг/м | Т.И.З.,* мм 2 | Код, исп.1 | Код, исп.2 | Код, исп.3 | Код, исп.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | |||||||||
3000 | |||||||||
50 | |||||||||
0.7 | |||||||||
0.8 | |||||||||
2500 | |||||||||
35260 | |||||||||
35260HDZ | |||||||||
35260INOX | |||||||||
35260ZL | |||||||||
100 | |||||||||
0.7 | |||||||||
1.03 | |||||||||
4900 | |||||||||
35262 | |||||||||
35262HDZ | |||||||||
35262INOX | |||||||||
35262ZL | |||||||||
150 | |||||||||
0.7 | |||||||||
1.23 | |||||||||
7400 | |||||||||
35263 | |||||||||
35263HDZ | |||||||||
35263INOX | |||||||||
35263ZL | |||||||||
200 | |||||||||
0.7 | |||||||||
1.7 | |||||||||
9800 | |||||||||
35264 | |||||||||
35264HDZ | |||||||||
35264INOX | |||||||||
35264ZL | |||||||||
300 | |||||||||
0.7 | |||||||||
2.23 | |||||||||
14700 | |||||||||
35265 | |||||||||
35265HDZ | |||||||||
35265INOX | |||||||||
35265ZL | |||||||||
400 | |||||||||
0.9 | |||||||||
3.26 | |||||||||
19600 | |||||||||
35266 | |||||||||
35266HDZ | |||||||||
35266INOX | |||||||||
35266ZL | |||||||||
500 | |||||||||
0.9 | |||||||||
4.25 | |||||||||
24500 | |||||||||
35267 | |||||||||
35267HDZ | |||||||||
35267INOX | |||||||||
35267ZL | |||||||||
600 | |||||||||
0.9 | |||||||||
4.94 | |||||||||
30000 | |||||||||
35268 | |||||||||
35268HDZ | |||||||||
35268INOX | |||||||||
35268ZL | |||||||||
50 | |||||||||
2000 | |||||||||
50 | |||||||||
0.7 | |||||||||
0.8 | |||||||||
2500 | |||||||||
35250 | |||||||||
35250HDZ | |||||||||
35250INOX | |||||||||
35250ZL | |||||||||
100 | |||||||||
0.7 | |||||||||
1.03 | |||||||||
4900 | |||||||||
35252 | |||||||||
35252HDZ | |||||||||
35252INOX | |||||||||
35252ZL | |||||||||
150 | |||||||||
0.7 | |||||||||
1.23 | |||||||||
7400 | |||||||||
35253 | |||||||||
35253HDZ | |||||||||
35253INOX | |||||||||
35253ZL | |||||||||
200 | |||||||||
0.7 | |||||||||
1.7 | |||||||||
9800 | |||||||||
35254 | |||||||||
35254HDZ | |||||||||
35254INOX | |||||||||
35254ZL | |||||||||
300 | |||||||||
0.7 | |||||||||
2.23 | |||||||||
14700 | |||||||||
35255 | |||||||||
35255HDZ | |||||||||
35255INOX | |||||||||
35255ZL | |||||||||
400 | |||||||||
0.9 | |||||||||
3.26 | |||||||||
19600 | |||||||||
35256 | |||||||||
35256HDZ | |||||||||
35256INOX | |||||||||
35256ZL | |||||||||
500 | |||||||||
0.9 | |||||||||
4.25 | |||||||||
24500 | |||||||||
35257 | |||||||||
35257HDZ | |||||||||
35257INOX | |||||||||
35257ZL | |||||||||
600 | |||||||||
0.9 | |||||||||
4.94 | |||||||||
30000 | |||||||||
35258 | |||||||||
35258HDZ | |||||||||
35258INOX | |||||||||
35258ZL |