А Провод неизолированный, скрученный из алюминиевых проволок

А ГОСТ839-80
Применение:
Для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях
Условия эксплуатации:
Технические характеристики кабеля А
- Длительно допустимая температура проводов при эксплуатации не должна превышать: +90С
- Гарантийный срок эксплуатации: 4 года с момента ввода проводов в эксплуатацию
- Срок службы проводов: не менее 45 лет
Конструкция кабеля
- 1. Жила - алюминиевый проволоки, скрученные правильной скруткой
Номинальное сечение, мм2 | Значения параметров для проводов марки А | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сечение, мм2 | Диаметр провода, мм | Электрическое сопротивление постоянному току 1 км провода при 20°С, Ом, не более | Разрывное усилие провода, Н, не менее | Масса 1 км провода, кг | ||||||
16 | 15.9 | 5.10 | 1.8007 | 3021 | 43 | |||||
25 | 24.9 | 6.40 | 1.1498 | 4500 | 68 | |||||
35 | 34.3 | 7.50 | 0.8347 | 5913 | 94 | |||||
40 | 40.0 | 8.09 | 0.7157 | 6800 | 109 | |||||
50 | 49.5 | 9.00 | 0.5784 | 8198 | 135 | |||||
63 | 63.0 | 10.16 | 0.4544 | 10390 | 172 | |||||
70 | 69.3 | 10.70 | 0.4131 | 11288 | 189 | |||||
95 | 92.4 | 12.30 | 0.3114 | 14784 | 252 | |||||
100 | 100.0 | 12.94 | 0.2877 | 17000 | 275 | |||||
120 | 117.0 | 14.00 | 0.2459 | 19890 | 321 | |||||
125 | 125.0 | 14.47 | 0.2301 | 21250 | 344 | |||||
150 | 148.0 | 15.80 | 0.1944 | 24420 | 406 | |||||
160 | 160.0 | 16.37 | 0.1798 | 26400 | 440 | |||||
185 | 182.8 | 17.50 | 0.1574 | 29832 | 502 | |||||
200 | 200.0 | 18.30 | 0.1438 | 32000 | 550 | |||||
240 | 238.7 | 20.00 | 0.1205 | 38192 | 655 | |||||
250 | 250.0 | 20.47 | 0.1150 | 40000 | 687 | |||||
300 | 288.3 | 22.10 | 0.1000 | 47569 | 794 | |||||
315 | 315.0 | 23.05 | 0.0915 | 51970 | 867 | |||||
350 | 345.8 | 24.20 | 0.0833 | 57057 | 952 | |||||
400 | 389.2 | 25.60 | 0.0740 | 63420 | 1072 | |||||
450 | 449.1 | 27.30 | 0.0642 | 71856 | 1206 | |||||
500 | 500.4 | 29.10 | 0.0576 | 80000 | 1378 | |||||
550 | 544.0 | 30.30 | 0.0529 | 89760 | 1500 | |||||
560 | 560.0 | 30.73 | 0.0531 | 89600 | 1542 | |||||
600 | 586.8 | 31.50 | 0.0491 | 95632 | 1618 | |||||
630 | 630.0 | 32.64 | 0.0458 | 100800 | 1738 | |||||
650 | 641.7 | 32.90 | 0.0450 | 104575 | 1771 | |||||
700 | 691.7 | 34.20 | 0.0417 | 112725 | 1902 | |||||
710 | 710.0 | 34.65 | 0.0406 | 113600 | 1959 | |||||
750 | 747.4 | 35.60 | 0.0386 | 119584 | 2062 |
Номинальное сечение, мм2 | Значения параметров для проводов марки А | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сечение, мм2 | Диаметр провода, мм | Электрическое сопротивление постоянному току 1 км провода при 20°С, Ом, не более | Разрывное усилие провода, Н, не менее | Масса 1 км провода, кг | ||||||
16 | ||||||||||
15.9 | ||||||||||
5.10 | ||||||||||
1.8007 | ||||||||||
3021 | ||||||||||
43 | ||||||||||
25 | ||||||||||
24.9 | ||||||||||
6.40 | ||||||||||
1.1498 | ||||||||||
4500 | ||||||||||
68 | ||||||||||
35 | ||||||||||
34.3 | ||||||||||
7.50 | ||||||||||
0.8347 | ||||||||||
5913 | ||||||||||
94 | ||||||||||
40 | ||||||||||
40.0 | ||||||||||
8.09 | ||||||||||
0.7157 | ||||||||||
6800 | ||||||||||
109 | ||||||||||
50 | ||||||||||
49.5 | ||||||||||
9.00 | ||||||||||
0.5784 | ||||||||||
8198 | ||||||||||
135 | ||||||||||
63 | ||||||||||
63.0 | ||||||||||
10.16 | ||||||||||
0.4544 | ||||||||||
10390 | ||||||||||
172 | ||||||||||
70 | ||||||||||
69.3 | ||||||||||
10.70 | ||||||||||
0.4131 | ||||||||||
11288 | ||||||||||
189 | ||||||||||
95 | ||||||||||
92.4 | ||||||||||
12.30 | ||||||||||
0.3114 | ||||||||||
14784 | ||||||||||
252 | ||||||||||
100 | ||||||||||
100.0 | ||||||||||
12.94 | ||||||||||
0.2877 | ||||||||||
17000 | ||||||||||
275 | ||||||||||
120 | ||||||||||
117.0 | ||||||||||
14.00 | ||||||||||
0.2459 | ||||||||||
19890 | ||||||||||
321 | ||||||||||
125 | ||||||||||
125.0 | ||||||||||
14.47 | ||||||||||
0.2301 | ||||||||||
21250 | ||||||||||
344 | ||||||||||
150 | ||||||||||
148.0 | ||||||||||
15.80 | ||||||||||
0.1944 | ||||||||||
24420 | ||||||||||
406 | ||||||||||
160 | ||||||||||
160.0 | ||||||||||
16.37 | ||||||||||
0.1798 | ||||||||||
26400 | ||||||||||
440 | ||||||||||
185 | ||||||||||
182.8 | ||||||||||
17.50 | ||||||||||
0.1574 | ||||||||||
29832 | ||||||||||
502 | ||||||||||
200 | ||||||||||
200.0 | ||||||||||
18.30 | ||||||||||
0.1438 | ||||||||||
32000 | ||||||||||
550 | ||||||||||
240 | ||||||||||
238.7 | ||||||||||
20.00 | ||||||||||
0.1205 | ||||||||||
38192 | ||||||||||
655 | ||||||||||
250 | ||||||||||
250.0 | ||||||||||
20.47 | ||||||||||
0.1150 | ||||||||||
40000 | ||||||||||
687 | ||||||||||
300 | ||||||||||
288.3 | ||||||||||
22.10 | ||||||||||
0.1000 | ||||||||||
47569 | ||||||||||
794 | ||||||||||
315 | ||||||||||
315.0 | ||||||||||
23.05 | ||||||||||
0.0915 | ||||||||||
51970 | ||||||||||
867 | ||||||||||
350 | ||||||||||
345.8 | ||||||||||
24.20 | ||||||||||
0.0833 | ||||||||||
57057 | ||||||||||
952 | ||||||||||
400 | ||||||||||
389.2 | ||||||||||
25.60 | ||||||||||
0.0740 | ||||||||||
63420 | ||||||||||
1072 | ||||||||||
450 | ||||||||||
449.1 | ||||||||||
27.30 | ||||||||||
0.0642 | ||||||||||
71856 | ||||||||||
1206 | ||||||||||
500 | ||||||||||
500.4 | ||||||||||
29.10 | ||||||||||
0.0576 | ||||||||||
80000 | ||||||||||
1378 | ||||||||||
550 | ||||||||||
544.0 | ||||||||||
30.30 | ||||||||||
0.0529 | ||||||||||
89760 | ||||||||||
1500 | ||||||||||
560 | ||||||||||
560.0 | ||||||||||
30.73 | ||||||||||
0.0531 | ||||||||||
89600 | ||||||||||
1542 | ||||||||||
600 | ||||||||||
586.8 | ||||||||||
31.50 | ||||||||||
0.0491 | ||||||||||
95632 | ||||||||||
1618 | ||||||||||
630 | ||||||||||
630.0 | ||||||||||
32.64 | ||||||||||
0.0458 | ||||||||||
100800 | ||||||||||
1738 | ||||||||||
650 | ||||||||||
641.7 | ||||||||||
32.90 | ||||||||||
0.0450 | ||||||||||
104575 | ||||||||||
1771 | ||||||||||
700 | ||||||||||
691.7 | ||||||||||
34.20 | ||||||||||
0.0417 | ||||||||||
112725 | ||||||||||
1902 | ||||||||||
710 | ||||||||||
710.0 | ||||||||||
34.65 | ||||||||||
0.0406 | ||||||||||
113600 | ||||||||||
1959 | ||||||||||
750 | ||||||||||
747.4 | ||||||||||
35.60 | ||||||||||
0.0386 | ||||||||||
119584 | ||||||||||
2062 |