АС Провод неизолированный, состоящий из стального сердечника и алюминиевых проволок

АС ГОСТ839-80
Применение:
Для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях
Технические характеристики кабеля АС
- Длительно допустимая температура проводов при эксплуатации не должна превышать: +90С
- Гарантийный срок эксплуатации: 4 года с момента ввода проводов в эксплуатацию
- Срок службы проводов: не менее 45 лет.
Конструкция кабеля
- 1. Жила - алюминиевый проволоки, скрученные правильной скруткой
- 2. сердечник - из стальной проволки
Номинальное сечение, мм2 | Сечение алюминий/сталь, мм2 | Диаметр, мм | Электр. сопротивление 1 км провода постоянному току при 20°С, Ом, не более | Разрывное усилие, Н, не менее | Масса 1 км провода, кг | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Провода | Стального сердечника | Алюминиевой части | Стального сердечника | Провода | ||||||||||||||||||
Провод АС | ||||||||||||||||||||||
16/2.7 | 16/2.69 | 5.6 | 1.9 | 1.7818 | 6220 | 44.0 | 20.9 | 64.9 | ||||||||||||||
25/4.2 | 24.9/4.15 | 6.9 | 2.3 | 1.1521 | 9296 | 67.9 | 32.4 | 100.3 | ||||||||||||||
35/6.2 | 36.9/6.15 | 8.4 | 2.8 | 0.7774 | 13524 | 100.0 | 48.0 | 148.0 | ||||||||||||||
40/6.7 | 40/6.7 | 8.74 | 2.91 | 0.7172 | 14400 | - | - | 161.3 | ||||||||||||||
50/8.0 | 48.2/8.04 | 9.6 | 3.2 | 0.5951 | 17112 | 132.0 | 63.0 | 195.0 | ||||||||||||||
63/10.5 | 63/10.5 | 10.97 | 3.66 | 0.4553 | 21630 | - | - | 254.0 | ||||||||||||||
70/11 | 68/11.3 | 11.4 | 3.8 | 0.4218 | 24130 | 188.0 | 88.0 | 276.0 | ||||||||||||||
95/16 | 95.4/15.9 | 13.5 | 4.5 | 0.3007 | 33369 | 261.0 | 124.0 | 385.0 | ||||||||||||||
100/16.7 | 100/16.7 | 13.82 | 4.61 | 0.2868 | 34333 | - | - | 403.2 | ||||||||||||||
120/19 | 118/18.8 | 15.2 | 5.6 | 0.2440 | 41521 | 324.0 | 147.0 | 471.0 | ||||||||||||||
120/27 | 114/26.6 | 15.4 | 6.6 | 0.2531 | 49465 | 320.0 | 208.0 | 528.0 | ||||||||||||||
125/6.9 | 125/6.9 | 14.67 | 2.97 | 0.2304 | 29167 | - | - | 397.9 | ||||||||||||||
125/20.4 | 125/20.4 | 15.67 | 5.77 | 0.2308 | 45694 | - | - | 503.5 | ||||||||||||||
150/19 | 148/18.8 | 16.8 | 5.6 | 0.2046 | 46307 | 407.0 | 147.0 | 554.0 | ||||||||||||||
150/24 | 149/24.2 | 17.1 | 6.3 | 0.2039 | 52279 | 409.0 | 190.0 | 599.0 | ||||||||||||||
150/34 | 147/34.3 | 17.5 | 7.5 | 0.2061 | 62643 | 406.0 | 269.0 | 675.0 | ||||||||||||||
160/8.9 | 160/8.9 | 16.82 | 3.36 | 0.1800 | 36178 | - | - | 509.4 | ||||||||||||||
160/26.1 | 160/26.1 | 17.73 | 6.53 | 0.1803 | 57689 | - | - | 644.5 | ||||||||||||||
185/24 | 187/24.2 | 18.9 | 6.3 | 0.1540 | 58075 | 515.0 | 190.0 | 705.0 | ||||||||||||||
185/29 | 181/29 | 18.8 | 6.9 | 0.1591 | 62055 | 500.0 | 228.0 | 728.0 | ||||||||||||||
185/43 | 185/43.1 | 19.6 | 8.4 | 0.1559 | 77767 | 509.0 | 337.0 | 846.0 | ||||||||||||||
200/11.1 | 200/11.1 | 18.81 | 3.76 | 0.1440 | 44222 | - | - | 636.7 | ||||||||||||||
200/32.6 | 200/32.6 | 19.82 | 7.3 | 0.1442 | 70134 | - | - | 805.6 | ||||||||||||||
205/27.0 | 205/26.6 | 19.8 | 6.6 | 0.1407 | 63740 | 566 | 280 | 774.0 | ||||||||||||||
240/32 | 244/31.7 | 21.6 | 7.2 | 0.1182 | 75050 | 673.0 | 248.0 | 921.0 | ||||||||||||||
240/39 | 236/38.6 | 21.6 | 8.0 | 0.1222 | 80895 | 650.0 | 302.0 | 952.0 | ||||||||||||||
300/39 | 301/38.6 | 24.0 | 8.0 | 0.0958 | 90574 | 830.0 | 302.0 | 1132.0 | ||||||||||||||
300/48 | 295/47.8 | 24.1 | 8.9 | 0.0978 | 100623 | 812.0 | 374.0 | 1186.0 | ||||||||||||||
315/21.8 | 315/21.8 | 23.83 | 5.97 | 0.0917 | 79030 | - | - | 1039.2 | ||||||||||||||
315/51.3 | 315/51.3 | 24.87 | 9.16 | 0.0916 | 106834 | - | - | 1268.9 | ||||||||||||||
330/30.0 | 335/29.1 | 24.8 | 6.9 | 0.0861 | 88848 | 924 | 228 | 1152.0 | ||||||||||||||
330/43.0 | 332/43.1 | 25.2 | 8.4 | 0.0869 | 103784 | 918 | 337 | 1255.0 | ||||||||||||||
400/18 | 381/18.8 | 26.0 | 5.6 | 0.0758 | 85600 | 1052.0 | 147.0 | 1199.0 | ||||||||||||||
400/27.7 | 400/27.7 | 26.91 | 6.73 | 0.0722 | 98356 | - | - | 1319.7 | ||||||||||||||
400/51 | 394/51.1 | 27.5 | 9.2 | 0.0733 | 120481 | 1090.0 | 400.0 | 1490.0 | ||||||||||||||
400/51.9 | 400/51.9 | 27.64 | 9.21 | 0.0722 | 123037 | - | - | 1509.7 | ||||||||||||||
450/31.1 | 450/31.1 | 28.55 | 7.14 | 0.0646 | 107467 | - | - | 1484.6 | ||||||||||||||
500/26 | 502/26.6 | 30.0 | 6.6 | 0.0575 | 112548 | 1384.0 | 208.0 | 1592.0 | ||||||||||||||
500/34.6 | 500/34.6 | 30.09 | 7.52 | 0.0577 | 119407 | - | - | 1649.6 | ||||||||||||||
560/38.7 | 560/38.7 | 31.84 | 7.96 | 0.0515 | 133736 | - | - | 1847.5 | ||||||||||||||
630/43.6 | 630/43.6 | 33.79 | 8.44 | 0.0458 | 150453 | - | - | 2078.5 | ||||||||||||||
710/49.1 | 710/49.1 | 35.86 | 8.96 | 0.0406 | 169559 | - | - | 2342.4 |
Номинальное сечение, мм2 | Сечение алюминий/сталь, мм2 | Диаметр, мм | Электр. сопротивление 1 км провода постоянному току при 20°С, Ом, не более | Разрывное усилие, Н, не менее | Масса 1 км провода, кг | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Провода | Стального сердечника | Алюминиевой части | Стального сердечника | Провода | ||||||||||||||||||
Провод АС | ||||||||||||||||||||||
16/2.7 | ||||||||||||||||||||||
16/2.69 | ||||||||||||||||||||||
5.6 | ||||||||||||||||||||||
1.9 | ||||||||||||||||||||||
1.7818 | ||||||||||||||||||||||
6220 | ||||||||||||||||||||||
44.0 | ||||||||||||||||||||||
20.9 | ||||||||||||||||||||||
64.9 | ||||||||||||||||||||||
25/4.2 | ||||||||||||||||||||||
24.9/4.15 | ||||||||||||||||||||||
6.9 | ||||||||||||||||||||||
2.3 | ||||||||||||||||||||||
1.1521 | ||||||||||||||||||||||
9296 | ||||||||||||||||||||||
67.9 | ||||||||||||||||||||||
32.4 | ||||||||||||||||||||||
100.3 | ||||||||||||||||||||||
35/6.2 | ||||||||||||||||||||||
36.9/6.15 | ||||||||||||||||||||||
8.4 | ||||||||||||||||||||||
2.8 | ||||||||||||||||||||||
0.7774 | ||||||||||||||||||||||
13524 | ||||||||||||||||||||||
100.0 | ||||||||||||||||||||||
48.0 | ||||||||||||||||||||||
148.0 | ||||||||||||||||||||||
40/6.7 | ||||||||||||||||||||||
40/6.7 | ||||||||||||||||||||||
8.74 | ||||||||||||||||||||||
2.91 | ||||||||||||||||||||||
0.7172 | ||||||||||||||||||||||
14400 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
161.3 | ||||||||||||||||||||||
50/8.0 | ||||||||||||||||||||||
48.2/8.04 | ||||||||||||||||||||||
9.6 | ||||||||||||||||||||||
3.2 | ||||||||||||||||||||||
0.5951 | ||||||||||||||||||||||
17112 | ||||||||||||||||||||||
132.0 | ||||||||||||||||||||||
63.0 | ||||||||||||||||||||||
195.0 | ||||||||||||||||||||||
63/10.5 | ||||||||||||||||||||||
63/10.5 | ||||||||||||||||||||||
10.97 | ||||||||||||||||||||||
3.66 | ||||||||||||||||||||||
0.4553 | ||||||||||||||||||||||
21630 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
254.0 | ||||||||||||||||||||||
70/11 | ||||||||||||||||||||||
68/11.3 | ||||||||||||||||||||||
11.4 | ||||||||||||||||||||||
3.8 | ||||||||||||||||||||||
0.4218 | ||||||||||||||||||||||
24130 | ||||||||||||||||||||||
188.0 | ||||||||||||||||||||||
88.0 | ||||||||||||||||||||||
276.0 | ||||||||||||||||||||||
95/16 | ||||||||||||||||||||||
95.4/15.9 | ||||||||||||||||||||||
13.5 | ||||||||||||||||||||||
4.5 | ||||||||||||||||||||||
0.3007 | ||||||||||||||||||||||
33369 | ||||||||||||||||||||||
261.0 | ||||||||||||||||||||||
124.0 | ||||||||||||||||||||||
385.0 | ||||||||||||||||||||||
100/16.7 | ||||||||||||||||||||||
100/16.7 | ||||||||||||||||||||||
13.82 | ||||||||||||||||||||||
4.61 | ||||||||||||||||||||||
0.2868 | ||||||||||||||||||||||
34333 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
403.2 | ||||||||||||||||||||||
120/19 | ||||||||||||||||||||||
118/18.8 | ||||||||||||||||||||||
15.2 | ||||||||||||||||||||||
5.6 | ||||||||||||||||||||||
0.2440 | ||||||||||||||||||||||
41521 | ||||||||||||||||||||||
324.0 | ||||||||||||||||||||||
147.0 | ||||||||||||||||||||||
471.0 | ||||||||||||||||||||||
120/27 | ||||||||||||||||||||||
114/26.6 | ||||||||||||||||||||||
15.4 | ||||||||||||||||||||||
6.6 | ||||||||||||||||||||||
0.2531 | ||||||||||||||||||||||
49465 | ||||||||||||||||||||||
320.0 | ||||||||||||||||||||||
208.0 | ||||||||||||||||||||||
528.0 | ||||||||||||||||||||||
125/6.9 | ||||||||||||||||||||||
125/6.9 | ||||||||||||||||||||||
14.67 | ||||||||||||||||||||||
2.97 | ||||||||||||||||||||||
0.2304 | ||||||||||||||||||||||
29167 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
397.9 | ||||||||||||||||||||||
125/20.4 | ||||||||||||||||||||||
125/20.4 | ||||||||||||||||||||||
15.67 | ||||||||||||||||||||||
5.77 | ||||||||||||||||||||||
0.2308 | ||||||||||||||||||||||
45694 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
503.5 | ||||||||||||||||||||||
150/19 | ||||||||||||||||||||||
148/18.8 | ||||||||||||||||||||||
16.8 | ||||||||||||||||||||||
5.6 | ||||||||||||||||||||||
0.2046 | ||||||||||||||||||||||
46307 | ||||||||||||||||||||||
407.0 | ||||||||||||||||||||||
147.0 | ||||||||||||||||||||||
554.0 | ||||||||||||||||||||||
150/24 | ||||||||||||||||||||||
149/24.2 | ||||||||||||||||||||||
17.1 | ||||||||||||||||||||||
6.3 | ||||||||||||||||||||||
0.2039 | ||||||||||||||||||||||
52279 | ||||||||||||||||||||||
409.0 | ||||||||||||||||||||||
190.0 | ||||||||||||||||||||||
599.0 | ||||||||||||||||||||||
150/34 | ||||||||||||||||||||||
147/34.3 | ||||||||||||||||||||||
17.5 | ||||||||||||||||||||||
7.5 | ||||||||||||||||||||||
0.2061 | ||||||||||||||||||||||
62643 | ||||||||||||||||||||||
406.0 | ||||||||||||||||||||||
269.0 | ||||||||||||||||||||||
675.0 | ||||||||||||||||||||||
160/8.9 | ||||||||||||||||||||||
160/8.9 | ||||||||||||||||||||||
16.82 | ||||||||||||||||||||||
3.36 | ||||||||||||||||||||||
0.1800 | ||||||||||||||||||||||
36178 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
509.4 | ||||||||||||||||||||||
160/26.1 | ||||||||||||||||||||||
160/26.1 | ||||||||||||||||||||||
17.73 | ||||||||||||||||||||||
6.53 | ||||||||||||||||||||||
0.1803 | ||||||||||||||||||||||
57689 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
644.5 | ||||||||||||||||||||||
185/24 | ||||||||||||||||||||||
187/24.2 | ||||||||||||||||||||||
18.9 | ||||||||||||||||||||||
6.3 | ||||||||||||||||||||||
0.1540 | ||||||||||||||||||||||
58075 | ||||||||||||||||||||||
515.0 | ||||||||||||||||||||||
190.0 | ||||||||||||||||||||||
705.0 | ||||||||||||||||||||||
185/29 | ||||||||||||||||||||||
181/29 | ||||||||||||||||||||||
18.8 | ||||||||||||||||||||||
6.9 | ||||||||||||||||||||||
0.1591 | ||||||||||||||||||||||
62055 | ||||||||||||||||||||||
500.0 | ||||||||||||||||||||||
228.0 | ||||||||||||||||||||||
728.0 | ||||||||||||||||||||||
185/43 | ||||||||||||||||||||||
185/43.1 | ||||||||||||||||||||||
19.6 | ||||||||||||||||||||||
8.4 | ||||||||||||||||||||||
0.1559 | ||||||||||||||||||||||
77767 | ||||||||||||||||||||||
509.0 | ||||||||||||||||||||||
337.0 | ||||||||||||||||||||||
846.0 | ||||||||||||||||||||||
200/11.1 | ||||||||||||||||||||||
200/11.1 | ||||||||||||||||||||||
18.81 | ||||||||||||||||||||||
3.76 | ||||||||||||||||||||||
0.1440 | ||||||||||||||||||||||
44222 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
636.7 | ||||||||||||||||||||||
200/32.6 | ||||||||||||||||||||||
200/32.6 | ||||||||||||||||||||||
19.82 | ||||||||||||||||||||||
7.3 | ||||||||||||||||||||||
0.1442 | ||||||||||||||||||||||
70134 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
805.6 | ||||||||||||||||||||||
205/27.0 | ||||||||||||||||||||||
205/26.6 | ||||||||||||||||||||||
19.8 | ||||||||||||||||||||||
6.6 | ||||||||||||||||||||||
0.1407 | ||||||||||||||||||||||
63740 | ||||||||||||||||||||||
566 | ||||||||||||||||||||||
280 | ||||||||||||||||||||||
774.0 | ||||||||||||||||||||||
240/32 | ||||||||||||||||||||||
244/31.7 | ||||||||||||||||||||||
21.6 | ||||||||||||||||||||||
7.2 | ||||||||||||||||||||||
0.1182 | ||||||||||||||||||||||
75050 | ||||||||||||||||||||||
673.0 | ||||||||||||||||||||||
248.0 | ||||||||||||||||||||||
921.0 | ||||||||||||||||||||||
240/39 | ||||||||||||||||||||||
236/38.6 | ||||||||||||||||||||||
21.6 | ||||||||||||||||||||||
8.0 | ||||||||||||||||||||||
0.1222 | ||||||||||||||||||||||
80895 | ||||||||||||||||||||||
650.0 | ||||||||||||||||||||||
302.0 | ||||||||||||||||||||||
952.0 | ||||||||||||||||||||||
300/39 | ||||||||||||||||||||||
301/38.6 | ||||||||||||||||||||||
24.0 | ||||||||||||||||||||||
8.0 | ||||||||||||||||||||||
0.0958 | ||||||||||||||||||||||
90574 | ||||||||||||||||||||||
830.0 | ||||||||||||||||||||||
302.0 | ||||||||||||||||||||||
1132.0 | ||||||||||||||||||||||
300/48 | ||||||||||||||||||||||
295/47.8 | ||||||||||||||||||||||
24.1 | ||||||||||||||||||||||
8.9 | ||||||||||||||||||||||
0.0978 | ||||||||||||||||||||||
100623 | ||||||||||||||||||||||
812.0 | ||||||||||||||||||||||
374.0 | ||||||||||||||||||||||
1186.0 | ||||||||||||||||||||||
315/21.8 | ||||||||||||||||||||||
315/21.8 | ||||||||||||||||||||||
23.83 | ||||||||||||||||||||||
5.97 | ||||||||||||||||||||||
0.0917 | ||||||||||||||||||||||
79030 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
1039.2 | ||||||||||||||||||||||
315/51.3 | ||||||||||||||||||||||
315/51.3 | ||||||||||||||||||||||
24.87 | ||||||||||||||||||||||
9.16 | ||||||||||||||||||||||
0.0916 | ||||||||||||||||||||||
106834 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
1268.9 | ||||||||||||||||||||||
330/30.0 | ||||||||||||||||||||||
335/29.1 | ||||||||||||||||||||||
24.8 | ||||||||||||||||||||||
6.9 | ||||||||||||||||||||||
0.0861 | ||||||||||||||||||||||
88848 | ||||||||||||||||||||||
924 | ||||||||||||||||||||||
228 | ||||||||||||||||||||||
1152.0 | ||||||||||||||||||||||
330/43.0 | ||||||||||||||||||||||
332/43.1 | ||||||||||||||||||||||
25.2 | ||||||||||||||||||||||
8.4 | ||||||||||||||||||||||
0.0869 | ||||||||||||||||||||||
103784 | ||||||||||||||||||||||
918 | ||||||||||||||||||||||
337 | ||||||||||||||||||||||
1255.0 | ||||||||||||||||||||||
400/18 | ||||||||||||||||||||||
381/18.8 | ||||||||||||||||||||||
26.0 | ||||||||||||||||||||||
5.6 | ||||||||||||||||||||||
0.0758 | ||||||||||||||||||||||
85600 | ||||||||||||||||||||||
1052.0 | ||||||||||||||||||||||
147.0 | ||||||||||||||||||||||
1199.0 | ||||||||||||||||||||||
400/27.7 | ||||||||||||||||||||||
400/27.7 | ||||||||||||||||||||||
26.91 | ||||||||||||||||||||||
6.73 | ||||||||||||||||||||||
0.0722 | ||||||||||||||||||||||
98356 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
1319.7 | ||||||||||||||||||||||
400/51 | ||||||||||||||||||||||
394/51.1 | ||||||||||||||||||||||
27.5 | ||||||||||||||||||||||
9.2 | ||||||||||||||||||||||
0.0733 | ||||||||||||||||||||||
120481 | ||||||||||||||||||||||
1090.0 | ||||||||||||||||||||||
400.0 | ||||||||||||||||||||||
1490.0 | ||||||||||||||||||||||
400/51.9 | ||||||||||||||||||||||
400/51.9 | ||||||||||||||||||||||
27.64 | ||||||||||||||||||||||
9.21 | ||||||||||||||||||||||
0.0722 | ||||||||||||||||||||||
123037 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
1509.7 | ||||||||||||||||||||||
450/31.1 | ||||||||||||||||||||||
450/31.1 | ||||||||||||||||||||||
28.55 | ||||||||||||||||||||||
7.14 | ||||||||||||||||||||||
0.0646 | ||||||||||||||||||||||
107467 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
1484.6 | ||||||||||||||||||||||
500/26 | ||||||||||||||||||||||
502/26.6 | ||||||||||||||||||||||
30.0 | ||||||||||||||||||||||
6.6 | ||||||||||||||||||||||
0.0575 | ||||||||||||||||||||||
112548 | ||||||||||||||||||||||
1384.0 | ||||||||||||||||||||||
208.0 | ||||||||||||||||||||||
1592.0 | ||||||||||||||||||||||
500/34.6 | ||||||||||||||||||||||
500/34.6 | ||||||||||||||||||||||
30.09 | ||||||||||||||||||||||
7.52 | ||||||||||||||||||||||
0.0577 | ||||||||||||||||||||||
119407 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
1649.6 | ||||||||||||||||||||||
560/38.7 | ||||||||||||||||||||||
560/38.7 | ||||||||||||||||||||||
31.84 | ||||||||||||||||||||||
7.96 | ||||||||||||||||||||||
0.0515 | ||||||||||||||||||||||
133736 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
1847.5 | ||||||||||||||||||||||
630/43.6 | ||||||||||||||||||||||
630/43.6 | ||||||||||||||||||||||
33.79 | ||||||||||||||||||||||
8.44 | ||||||||||||||||||||||
0.0458 | ||||||||||||||||||||||
150453 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
2078.5 | ||||||||||||||||||||||
710/49.1 | ||||||||||||||||||||||
710/49.1 | ||||||||||||||||||||||
35.86 | ||||||||||||||||||||||
8.96 | ||||||||||||||||||||||
0.0406 | ||||||||||||||||||||||
169559 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
2342.4 |