АКВВГ,АКВВГнг(А) , АКВВГнг(А) -Ls. Кабели контрольные с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке

Применение:
Предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам,сборкам зажимов электрических распределительных устроиств с номинальным номинальным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В
Кабель марки АКВВГ- не распространяют горение при одиночной прокладке
Кабель марки АКВВГнг(А), АКВВГнг(А) -Ls - не распространяют горение при прокладке в пучках.
Условия эксплуатации:
Для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель, а также могут быть проложены на открытом воздухе.
Допускается прокладка кабеля в земле при обеспечении защиты кабеля в местах выхода на поверхность.
Технические характеристики кабеля АКВВГ,АКВВГнг(А) , АКВВГнг(А) -Ls
Рабочее напряжение, кВ | 0,66 |
---|---|
Рабочая температура, C | от -50 до +50 |
Для кабеля в исполнении ХЛ рабочая температура, С | от -60 до +40 |
Для кабеля в исполнении Т рабочая температура, С | от -10 до +55 |
Минимальный радиус изгиба, диам. кабеля | 4 |
Конструкция кабеля
- 1. Токопроводящая жила - алюминевая
- 2. Изоляция – ПВХ пластикат
- 3. Общий экран
- 4. Оболочка – ПВХ пластикат
Исполнение
- нг - ПВХ пластикат пониженной горючести
- нгLs - ПВХ пластикат пониженной горючести, с низким дымо и газовыделением Low Smoke
Число жил и сечение, мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
АКВВГ,АКВВГнг(А), АКВВГнг(А) -Ls | |||||
4 х 2.5 | 10.2 | 109 | |||
5 х 2.5 | 11.0 | 132 | |||
7 х 2.5 | 11.9 | 159 | |||
10 х 2.5 | 14.9 | 219 | |||
14 х 2.5 | 16.1 | 278 | |||
19 х 2.5 | 17.9 | 354 | |||
27 х 2.5 | 21.7 | 499 | |||
37 х 2.5 | 24.7 | 669 |
Число жил и сечение, мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
АКВВГ,АКВВГнг(А), АКВВГнг(А) -Ls | |||||
4 х 2.5 | |||||
10.2 | |||||
109 | |||||
5 х 2.5 | |||||
11.0 | |||||
132 | |||||
7 х 2.5 | |||||
11.9 | |||||
159 | |||||
10 х 2.5 | |||||
14.9 | |||||
219 | |||||
14 х 2.5 | |||||
16.1 | |||||
278 | |||||
19 х 2.5 | |||||
17.9 | |||||
354 | |||||
27 х 2.5 | |||||
21.7 | |||||
499 | |||||
37 х 2.5 | |||||
24.7 | |||||
669 |