АПвПг, АПвПуг Кабели силовые с алюминиевой жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из полиэтилена или ПВХ пластиката

Применение:
Предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках, электрических сетях переменного тока, с заземленной и изолированной нетралью.
Условия эксплуатации:
АПвПг- для прокладки земле, если кабель защищен от механических повреждений.
АПвПуг - для прокладки земле, если кабель защищен от механических повреждений, для прокладки по трассам сложной конфигурации.
Технические характеристики кабеля АПвПг, АПвПуг
Рабочее напряжение, кВ | 10, 20, 35 |
---|---|
Рабочая температура, C | от -50 до +50 |
Минимальный радиус изгиба, диам. кабеля | 7,5 |
Конструкция кабеля
- 1. Жила - алюминиевая круглая многопроволочная уплотненная
- 2. Экструдированный полупроводящий слой - сшитый полиэтилен
- 3. Экструдированный сшитый полиэтилен
- 4. Экструдированный полупроводящий слой - сшитый полиэтилен
- 5. Слой электропроводящей бумаги или электропроводящей водоблокирующей ленты
- 6. Экран - медные проволоки, поверх которых наложена медная лента
- 7. Разделительный слой - кабельная бумаги или прорезиненная ткань
- 8. Алюмополимерная лента
- 9. Оболочка *
Оболочка *
- АПвПг- оболочка из полиэтилена
- АПвПуг - оболочка из усиленного полиэтилена
Номинальное сечение жилы,расчетный наружный диаметр и расчетная масса 1 км одножильных кабелей | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АПвПг, АПвПуг, АПвВ | ||||||||||||||||||||||||||
номинальное сечение жилы(сечение экрана) | наружный диаметр кабеля, мм | масса 1 км кабеля,кг 10кВ, 20кВ, 35кВ | ||||||||||||||||||||||||
10 кВ | 20кВ | 35кВ | алюм.жила 10кВ | алюм.жила 20кВ | алюм.жила 30кВ | |||||||||||||||||||||
50(16) | 25,3 | 29,5 | 35,5 | 659 | 817 | 1089 | ||||||||||||||||||||
70(16) | 26,8 | 31,0 | 37,0 | 748 | 916 | 1201 | ||||||||||||||||||||
95(16) | 28,4 | 32,6 | 38,6 | 853 | 1031 | 1330 | ||||||||||||||||||||
120(16) | 30,2 | 34,4 | 40,4 | 957 | 1143 | 1455 | ||||||||||||||||||||
150(25) | 31,8 | 36,0 | 42,0 | 1153 | 1349 | 1673 | ||||||||||||||||||||
185(25) | 33,6 | 37,8 | 43,8 | 1286 | 1492 | 1830 | ||||||||||||||||||||
240(25) | 35,8l | 40,0 | 46,0 | 1486 | 1705 | 2063 | ||||||||||||||||||||
300(25) | 38,3 | 42,5 | 48,5 | 1701 | 1934 | 2310 | ||||||||||||||||||||
400(35) | 41,9 | 46,1 | 52,1 | 2136 | 2388 | 2792 | ||||||||||||||||||||
500(35) | 44,7 | 48,9 | 54,9 | 2471 | 2739 | 3167 | ||||||||||||||||||||
630(35) | 48,3 | 52,5 | 58,5 | 2925 | 3216 | 3676 | ||||||||||||||||||||
800(35) | 52,5 | 56,7 | 62,7 | 3477 | 3790 | 4283 |
Номинальное сечение жилы,расчетный наружный диаметр и расчетная масса 1 км одножильных кабелей | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АПвПг, АПвПуг, АПвВ | ||||||||||||||||||||||||||
номинальное сечение жилы(сечение экрана) | наружный диаметр кабеля, мм | масса 1 км кабеля,кг 10кВ, 20кВ, 35кВ | ||||||||||||||||||||||||
10 кВ | 20кВ | 35кВ | алюм.жила 10кВ | алюм.жила 20кВ | алюм.жила 30кВ | |||||||||||||||||||||
50(16) | ||||||||||||||||||||||||||
25,3 | ||||||||||||||||||||||||||
29,5 | ||||||||||||||||||||||||||
35,5 | ||||||||||||||||||||||||||
659 | ||||||||||||||||||||||||||
817 | ||||||||||||||||||||||||||
1089 | ||||||||||||||||||||||||||
70(16) | ||||||||||||||||||||||||||
26,8 | ||||||||||||||||||||||||||
31,0 | ||||||||||||||||||||||||||
37,0 | ||||||||||||||||||||||||||
748 | ||||||||||||||||||||||||||
916 | ||||||||||||||||||||||||||
1201 | ||||||||||||||||||||||||||
95(16) | ||||||||||||||||||||||||||
28,4 | ||||||||||||||||||||||||||
32,6 | ||||||||||||||||||||||||||
38,6 | ||||||||||||||||||||||||||
853 | ||||||||||||||||||||||||||
1031 | ||||||||||||||||||||||||||
1330 | ||||||||||||||||||||||||||
120(16) | ||||||||||||||||||||||||||
30,2 | ||||||||||||||||||||||||||
34,4 | ||||||||||||||||||||||||||
40,4 | ||||||||||||||||||||||||||
957 | ||||||||||||||||||||||||||
1143 | ||||||||||||||||||||||||||
1455 | ||||||||||||||||||||||||||
150(25) | ||||||||||||||||||||||||||
31,8 | ||||||||||||||||||||||||||
36,0 | ||||||||||||||||||||||||||
42,0 | ||||||||||||||||||||||||||
1153 | ||||||||||||||||||||||||||
1349 | ||||||||||||||||||||||||||
1673 | ||||||||||||||||||||||||||
185(25) | ||||||||||||||||||||||||||
33,6 | ||||||||||||||||||||||||||
37,8 | ||||||||||||||||||||||||||
43,8 | ||||||||||||||||||||||||||
1286 | ||||||||||||||||||||||||||
1492 | ||||||||||||||||||||||||||
1830 | ||||||||||||||||||||||||||
240(25) | ||||||||||||||||||||||||||
35,8l | ||||||||||||||||||||||||||
40,0 | ||||||||||||||||||||||||||
46,0 | ||||||||||||||||||||||||||
1486 | ||||||||||||||||||||||||||
1705 | ||||||||||||||||||||||||||
2063 | ||||||||||||||||||||||||||
300(25) | ||||||||||||||||||||||||||
38,3 | ||||||||||||||||||||||||||
42,5 | ||||||||||||||||||||||||||
48,5 | ||||||||||||||||||||||||||
1701 | ||||||||||||||||||||||||||
1934 | ||||||||||||||||||||||||||
2310 | ||||||||||||||||||||||||||
400(35) | ||||||||||||||||||||||||||
41,9 | ||||||||||||||||||||||||||
46,1 | ||||||||||||||||||||||||||
52,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2136 | ||||||||||||||||||||||||||
2388 | ||||||||||||||||||||||||||
2792 | ||||||||||||||||||||||||||
500(35) | ||||||||||||||||||||||||||
44,7 | ||||||||||||||||||||||||||
48,9 | ||||||||||||||||||||||||||
54,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2471 | ||||||||||||||||||||||||||
2739 | ||||||||||||||||||||||||||
3167 | ||||||||||||||||||||||||||
630(35) | ||||||||||||||||||||||||||
48,3 | ||||||||||||||||||||||||||
52,5 | ||||||||||||||||||||||||||
58,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2925 | ||||||||||||||||||||||||||
3216 | ||||||||||||||||||||||||||
3676 | ||||||||||||||||||||||||||
800(35) | ||||||||||||||||||||||||||
52,5 | ||||||||||||||||||||||||||
56,7 | ||||||||||||||||||||||||||
62,7 | ||||||||||||||||||||||||||
3477 | ||||||||||||||||||||||||||
3790 | ||||||||||||||||||||||||||
4283 |