КОГ Кабели силовые, особо гибкие, с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке, одножильные

Применение:
Предназначены для соединения при дуговой сварке электрододержателей, автоматических или полуавтоматических сварочных установок с источником на номинальное переменное напряжение до 220 В номинальной частоты 50 Гц или постоянного напряжения до 700 В
Условия эксплуатации:
Используется при возможности попадания на оболочку агрессивных веществ а так же смазочных масел.
Технические характеристики кабеля кабель КОГ
Рабочее напряжение, кВ | 0,66 |
---|---|
Рабочая температура, C | от -40 до +50 |
Для кабеля в исполнении Т рабочая температура, С | от -10 до +55 |
Минимальный радиус изгиба, диам. кабеля | 8 |
Конструкция кабеля
- 1. Токопроводящая жила – медная многопроволочная круглой формы
- 2. Изоляция и оболочка - последовательно наложены изоляция из резины и оболочка из шланговой резины
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Номинальный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
КОГ | |||||
1 x 16 | 10.2 | 240 | |||
1 x 25 | 11.9 | 330 | |||
1 x 35 | 13.9 | 440 | |||
1 x 50 | 15.8 | 615 | |||
1 x 70 | 17.8 | 850 | |||
1 x 95 | 20.0 | 1150 | |||
1 x 120 | 22.8 | 1390 | |||
1 x 150 | 25.0 | 1750 |
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Номинальный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
КОГ | |||||
1 x 16 | |||||
10.2 | |||||
240 | |||||
1 x 25 | |||||
11.9 | |||||
330 | |||||
1 x 35 | |||||
13.9 | |||||
440 | |||||
1 x 50 | |||||
15.8 | |||||
615 | |||||
1 x 70 | |||||
17.8 | |||||
850 | |||||
1 x 95 | |||||
20.0 | |||||
1150 | |||||
1 x 120 | |||||
22.8 | |||||
1390 | |||||
1 x 150 | |||||
25.0 | |||||
1750 |