КВВГ, КВВГнг(А) КВВГнг(А)-Ls. Кабели контрольные с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке

Применение:
Предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным номинальным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В
Кабель марки КВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке
Кабель марки КВВГнг, КВВГнг(А)-Ls - не распространяют горение при прокладке в пучках.
Условия эксплуатации:
Для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель, а также могут быть проложены на открытом воздухе.
Допускается прокладка кабеля в земле при обеспечении защиты кабеля в местах выхода на поверхность.
Технические характеристики кабеля КВВГ, КВВГнг(А) КВВГнг(А)-Ls
Рабочее напряжение, кВ | 0,66 |
---|---|
Рабочая температура, C | от -50 до +50 |
Для кабеля в исполнении ХЛ рабочая температура, С | от -60 до +40 |
Для кабеля в исполнении Т рабочая температура, С | от -10 до +55 |
Минимальный радиус изгиба, диам. кабеля | 4 |
Конструкция кабеля
- 1. Токопроводящая жила - медная
- 2. Изоляция – ПВХ пластикат
- 3. Общий экран
- 4. Оболочка – ПВХ пластикат
Исполнение
- нг - ПВХ пластикат пониженной горючести
- нгLs - ПВХ пластикат пониженной горючести, с низким дымо и газовыделением Low Smoke
Число жил и сечение, мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
КВВГ, КВВГнг(А), КВВГнг(А)-Ls. | |||||
4 х 0.75 | 7.7 | 78 | |||
5 х 0.75 | 8.3 | 94 | |||
7 х 0.75 | 9.5 | 129 | |||
10 х 0.75 | 11.7 | 177 | |||
14 х 0.75 | 12.6 | 226 | |||
19 х 0.75 | 13.9 | 288 | |||
27 х 0.75 | 16.4 | 392 | |||
37 х 0.75 | 18.7 | 528 | |||
4 х 1 | 8.1 | 92 | |||
5 х 1 | 9.4 | 124 | |||
7 х 1 | 10.1 | 153 | |||
10 х 1 | 12.4 | 211 | |||
14 х 1 | 13.4 | 273 | |||
19 х 1 | 14.8 | 351 | |||
27 х 1 | 17.5 | 479 | |||
37 х 1 | 19.9 | 648 | |||
4 х 1.5 | 9.2 | 125 | |||
5 х 1.5 | 10.0 | 153 | |||
7 х 1.5 | 10.7 | 191 | |||
10 х 1.5 | 13.3 | 264 | |||
14 х 1.5 | 14.4 | 344 | |||
19 х 1.5 | 15.9 | 446 | |||
27 х 1.5 | 19.3 | 630 | |||
37 х 1.5 | 21.5 | 830 | |||
4 х 2.5 | 10.2 | 170 | |||
5 х 2.5 | 11.0 | 209 | |||
7 х 2.5 | 11.9 | 266 | |||
10 х 2.5 | 14.9 | 372 | |||
14 х 2.5 | 16.1 | 492 | |||
19 х 2.5 | 17.9 | 645 | |||
27 х 2.5 | 21.7 | 912 | |||
37 х 2.5 | 24.6 | 1235 |
Число жил и сечение, мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
КВВГ, КВВГнг(А), КВВГнг(А)-Ls. | |||||
4 х 0.75 | |||||
7.7 | |||||
78 | |||||
5 х 0.75 | |||||
8.3 | |||||
94 | |||||
7 х 0.75 | |||||
9.5 | |||||
129 | |||||
10 х 0.75 | |||||
11.7 | |||||
177 | |||||
14 х 0.75 | |||||
12.6 | |||||
226 | |||||
19 х 0.75 | |||||
13.9 | |||||
288 | |||||
27 х 0.75 | |||||
16.4 | |||||
392 | |||||
37 х 0.75 | |||||
18.7 | |||||
528 | |||||
4 х 1 | |||||
8.1 | |||||
92 | |||||
5 х 1 | |||||
9.4 | |||||
124 | |||||
7 х 1 | |||||
10.1 | |||||
153 | |||||
10 х 1 | |||||
12.4 | |||||
211 | |||||
14 х 1 | |||||
13.4 | |||||
273 | |||||
19 х 1 | |||||
14.8 | |||||
351 | |||||
27 х 1 | |||||
17.5 | |||||
479 | |||||
37 х 1 | |||||
19.9 | |||||
648 | |||||
4 х 1.5 | |||||
9.2 | |||||
125 | |||||
5 х 1.5 | |||||
10.0 | |||||
153 | |||||
7 х 1.5 | |||||
10.7 | |||||
191 | |||||
10 х 1.5 | |||||
13.3 | |||||
264 | |||||
14 х 1.5 | |||||
14.4 | |||||
344 | |||||
19 х 1.5 | |||||
15.9 | |||||
446 | |||||
27 х 1.5 | |||||
19.3 | |||||
630 | |||||
37 х 1.5 | |||||
21.5 | |||||
830 | |||||
4 х 2.5 | |||||
10.2 | |||||
170 | |||||
5 х 2.5 | |||||
11.0 | |||||
209 | |||||
7 х 2.5 | |||||
11.9 | |||||
266 | |||||
10 х 2.5 | |||||
14.9 | |||||
372 | |||||
14 х 2.5 | |||||
16.1 | |||||
492 | |||||
19 х 2.5 | |||||
17.9 | |||||
645 | |||||
27 х 2.5 | |||||
21.7 | |||||
912 | |||||
37 х 2.5 | |||||
24.6 | |||||
1235 |