КВВГЭ, КВВГЭнг(А), КВВГЭнг(А)-Ls. Кабели контрольные с медными жилами с ПВХ изоляцией, экранированные в ПВХ оболочке

Применение:
Предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В
Кабель марки КВВЭГ, не распространяют горение при одиночной прокладке
Кабель марки КВВГЭнг(А), КВВГЭнг(А)-Ls - не распространяют горение при прокладке в пучках
Условия эксплуатации:
Для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды и необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей, при отсутствии механических воздействий на кабель, а также могут быть проложены на открытом воздухе.
Допускается прокладка кабеля в земле при обеспечении защиты кабеля в местах выхода на поверхность.
Технические характеристики кабеля КВВГЭ, КВВГЭнг(А), КВВГЭнг(А)-Ls.
Рабочее напряжение, кВ | 0,66 |
---|---|
Рабочая температура, C | от -50 до +50 |
Для кабеля в исполнении ХЛ рабочая температура, С | от -60 до +40 |
Для кабеля в исполнении Т рабочая температура, С | от -10 до +55 |
Минимальный радиус изгиба, диам. кабеля | 4 |
Конструкция кабеля
- 1. Токопроводящая жила - медная
- 2. Изоляция – ПВХ пластикат
- 3. Экран - разделительный слой полиэтилентерефталантной пленки или ПВХ пластиката обмотан медной фольги
- 4. Оболочка – ПВХ пластикат
Исполнение
- нг - ПВХ пластикат пониженной горючести
- нгLs - ПВХ пластикат пониженной горючести, с низким дымо и газовыделением Low Smoke
Число жил и сечение, мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
КВВГЭ, КВВГЭнг(А), КВВГЭнг(А)-Ls. | |||||
4 х 0.75 | 8.0 | 89 | |||
5 х 0.75 | 9.2 | 118 | |||
7 х 0.75 | 9.8 | 143 | |||
10 х 0.75 | 12.0 | 193 | |||
14 х 0.75 | 12.9 | 243 | |||
19 х 0.75 | 14.2 | 307 | |||
27 х 0.75 | 16.7 | 414 | |||
37 х 0.75 | 19.0 | 554 | |||
4 х 1 | 8.4 | 104 | |||
5 х 1 | 9.7 | 137 | |||
7 х 1 | 10.4 | 168 | |||
10 х 1 | 12.7 | 228 | |||
14 х 1 | 13.7 | 291 | |||
19 х 1 | 15.1 | 371 | |||
27 х 1 | 17.8 | 503 | |||
37 х 1 | 20.2 | 675 | |||
4 х 1.5 | 9.5 | 139 | |||
5 х 1.5 | 10.3 | 167 | |||
7 х 1.5 | 11.0 | 206 | |||
10 х 1.5 | 13.6 | 282 | |||
14 х 1.5 | 14.7 | 365 | |||
19 х 1.5 | 16.2 | 468 | |||
27 х 1.5 | 19.6 | 656 | |||
37 х 1.5 | 21.8 | 861 | |||
4 х 2.5 | 10.5 | 185 | |||
5 х 2.5 | 11.3 | 224 | |||
7 х 2.5 | 12.2 | 283 | |||
10 х 2.5 | 15.2 | 392 | |||
14 х 2.5 | 16.4 | 512 | |||
19 х 2.5 | 18.6 | 682 | |||
27 х 2.5 | 22.0 | 938 | |||
37 х 2.5 | 24.9 | 1265 |
Число жил и сечение, мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
КВВГЭ, КВВГЭнг(А), КВВГЭнг(А)-Ls. | |||||
4 х 0.75 | |||||
8.0 | |||||
89 | |||||
5 х 0.75 | |||||
9.2 | |||||
118 | |||||
7 х 0.75 | |||||
9.8 | |||||
143 | |||||
10 х 0.75 | |||||
12.0 | |||||
193 | |||||
14 х 0.75 | |||||
12.9 | |||||
243 | |||||
19 х 0.75 | |||||
14.2 | |||||
307 | |||||
27 х 0.75 | |||||
16.7 | |||||
414 | |||||
37 х 0.75 | |||||
19.0 | |||||
554 | |||||
4 х 1 | |||||
8.4 | |||||
104 | |||||
5 х 1 | |||||
9.7 | |||||
137 | |||||
7 х 1 | |||||
10.4 | |||||
168 | |||||
10 х 1 | |||||
12.7 | |||||
228 | |||||
14 х 1 | |||||
13.7 | |||||
291 | |||||
19 х 1 | |||||
15.1 | |||||
371 | |||||
27 х 1 | |||||
17.8 | |||||
503 | |||||
37 х 1 | |||||
20.2 | |||||
675 | |||||
4 х 1.5 | |||||
9.5 | |||||
139 | |||||
5 х 1.5 | |||||
10.3 | |||||
167 | |||||
7 х 1.5 | |||||
11.0 | |||||
206 | |||||
10 х 1.5 | |||||
13.6 | |||||
282 | |||||
14 х 1.5 | |||||
14.7 | |||||
365 | |||||
19 х 1.5 | |||||
16.2 | |||||
468 | |||||
27 х 1.5 | |||||
19.6 | |||||
656 | |||||
37 х 1.5 | |||||
21.8 | |||||
861 | |||||
4 х 2.5 | |||||
10.5 | |||||
185 | |||||
5 х 2.5 | |||||
11.3 | |||||
224 | |||||
7 х 2.5 | |||||
12.2 | |||||
283 | |||||
10 х 2.5 | |||||
15.2 | |||||
392 | |||||
14 х 2.5 | |||||
16.4 | |||||
512 | |||||
19 х 2.5 | |||||
18.6 | |||||
682 | |||||
27 х 2.5 | |||||
22.0 | |||||
938 | |||||
37 х 2.5 | |||||
24.9 | |||||
1265 |