ПвПг, ПвПуг Кабели силовые с медной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из полиэтилена или ПВХ пластиката

Применение:
Предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках, электрических сетях переменного тока с заземленной и изолированной нетралью.
Условия эксплуатации:
ДПвПг- для прокладки земле, если кабель защищен от механических повреждений.
ПвПуг - для прокладки земле, если кабель защищен от механических повреждений, для прокладки по трассам сложной конфигурации.
Технические характеристики кабеля ПвПг, ПвПуг
Рабочее напряжение, кВ | 10, 20, 35 |
---|---|
Рабочая температура, C | от -50 до +50 |
Минимальный радиус изгиба, диам. кабеля | 7,5 |
Конструкция кабеля
- 1. Жила - медная круглая многопроволочная уплотненная
- 2. Экструдированный полупроводящий слой - сшитый полиэтилен
- 3. Экструдированный сшитый полиэтилен
- 4. Экструдированный полупроводящий слой - сшитый полиэтилен
- 5. Слой электропроводящей бумаги или электропроводящей водоблокирующей ленты
- 6. Экран - медные проволки, поверх которых наложена медная лента
- 7. Разделительный слой - кабельная бумаги или прорезиненная ткань
- 8. Алюмополимерная лента
- 9. Оболочка *
Оболочка*
- ПвПг- оболочка из полиэтилена
- ПвПуг - оболочка из усиленного полиэтилена
Номинальное сечение жилы,расчетный наружный диаметр и расчетная масса 1 км одножильных кабелей | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПвПг, ПвПуг | ||||||||||||||||||||||||||
номинальное сечение жилы(сечение экрана) | наружный диаметр кабеля, мм | масса 1 км кабеля,кг 10кВ, 20кВ, 35кВ | ||||||||||||||||||||||||
10 кВ | 20кВ | 35кВ | медн.жила 10кВ | медн.жила 20кВ | медн.жила 30кВ | |||||||||||||||||||||
50(16) | 25,3 | 29,5 | 35,5 | 968 | 1127 | 1398 | ||||||||||||||||||||
70(16) | 26,8 | 31,0 | 37,0 | 1181 | 1349 | 1634 | ||||||||||||||||||||
95(16) | 28,4 | 32,6 | 38,6 | 1441 | 1619 | 1918 | ||||||||||||||||||||
120(16) | 30,2 | 34,4 | 40,4 | 1699 | 1886 | 2197 | ||||||||||||||||||||
150(25) | 31,8 | 36,0 | 42,0 | 2081 | 2277 | 2602 | ||||||||||||||||||||
185(25) | 33,6 | 37,8 | 43,8 | 2431 | 2637 | 2975 | ||||||||||||||||||||
240(25) | 35,8l | 40,0 | 46,0 | 2972 | 3191 | 3549 | ||||||||||||||||||||
300(25) | 38,3 | 42,5 | 48,5 | 3558 | 3791 | 4167 | ||||||||||||||||||||
400(35) | 41,9 | 46,1 | 52,1 | 4612 | 4864 | 5268 | ||||||||||||||||||||
500(35) | 44,7 | 48,9 | 54,9 | 5566 | 5834 | 6262 | ||||||||||||||||||||
630(35) | 48,3 | 52,5 | 58,5 | 6825 | 7116 | 7575 | ||||||||||||||||||||
800(35) | 52,5 | 56,7 | 62,7 | 8429 | 8742 | 9235 |
Номинальное сечение жилы,расчетный наружный диаметр и расчетная масса 1 км одножильных кабелей | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПвПг, ПвПуг | ||||||||||||||||||||||||||
номинальное сечение жилы(сечение экрана) | наружный диаметр кабеля, мм | масса 1 км кабеля,кг 10кВ, 20кВ, 35кВ | ||||||||||||||||||||||||
10 кВ | 20 кВ | 35 кВ | медн.жила 10кВ | медн.жила 20кВ | медн.жила 30кВ | |||||||||||||||||||||
50(16) | ||||||||||||||||||||||||||
25,3 | ||||||||||||||||||||||||||
29,5 | ||||||||||||||||||||||||||
35,5 | ||||||||||||||||||||||||||
968 | ||||||||||||||||||||||||||
1127 | ||||||||||||||||||||||||||
1398 | ||||||||||||||||||||||||||
70(16) | ||||||||||||||||||||||||||
26,8 | ||||||||||||||||||||||||||
31,0 | ||||||||||||||||||||||||||
37,0 | ||||||||||||||||||||||||||
1181 | ||||||||||||||||||||||||||
1349 | ||||||||||||||||||||||||||
1634 | ||||||||||||||||||||||||||
95(16) | ||||||||||||||||||||||||||
28,4 | ||||||||||||||||||||||||||
32,6 | ||||||||||||||||||||||||||
38,6 | ||||||||||||||||||||||||||
1441 | ||||||||||||||||||||||||||
1619 | ||||||||||||||||||||||||||
1918 | ||||||||||||||||||||||||||
120(16) | ||||||||||||||||||||||||||
30,2 | ||||||||||||||||||||||||||
34,4 | ||||||||||||||||||||||||||
40,4 | ||||||||||||||||||||||||||
1699 | ||||||||||||||||||||||||||
1886 | ||||||||||||||||||||||||||
2197 | ||||||||||||||||||||||||||
150(25) | ||||||||||||||||||||||||||
31,8 | ||||||||||||||||||||||||||
36,0 | ||||||||||||||||||||||||||
42,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2081 | ||||||||||||||||||||||||||
2277 | ||||||||||||||||||||||||||
2602 | ||||||||||||||||||||||||||
185(25) | ||||||||||||||||||||||||||
33,6 | ||||||||||||||||||||||||||
37,8 | ||||||||||||||||||||||||||
43,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2431 | ||||||||||||||||||||||||||
2637 | ||||||||||||||||||||||||||
2975 | ||||||||||||||||||||||||||
240(25) | ||||||||||||||||||||||||||
35,8l | ||||||||||||||||||||||||||
40,0 | ||||||||||||||||||||||||||
46,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2972 | ||||||||||||||||||||||||||
3191 | ||||||||||||||||||||||||||
3549 | ||||||||||||||||||||||||||
300(25) | ||||||||||||||||||||||||||
38,3 | ||||||||||||||||||||||||||
42,5 | ||||||||||||||||||||||||||
48,5 | ||||||||||||||||||||||||||
3558 | ||||||||||||||||||||||||||
3791 | ||||||||||||||||||||||||||
4167 | ||||||||||||||||||||||||||
400(35) | ||||||||||||||||||||||||||
41,9 | ||||||||||||||||||||||||||
46,1 | ||||||||||||||||||||||||||
52,1 | ||||||||||||||||||||||||||
4612 | ||||||||||||||||||||||||||
4864 | ||||||||||||||||||||||||||
5268 | ||||||||||||||||||||||||||
500(35) | ||||||||||||||||||||||||||
44,7 | ||||||||||||||||||||||||||
48,9 | ||||||||||||||||||||||||||
54,9 | ||||||||||||||||||||||||||
5566 | ||||||||||||||||||||||||||
5834 | ||||||||||||||||||||||||||
6262 | ||||||||||||||||||||||||||
630(35) | ||||||||||||||||||||||||||
48,3 | ||||||||||||||||||||||||||
52,5 | ||||||||||||||||||||||||||
58,5 | ||||||||||||||||||||||||||
6825 | ||||||||||||||||||||||||||
7116 | ||||||||||||||||||||||||||
7575 | ||||||||||||||||||||||||||
800(35) | ||||||||||||||||||||||||||
52,5 | ||||||||||||||||||||||||||
56,7 | ||||||||||||||||||||||||||
62,7 | ||||||||||||||||||||||||||
8429 | ||||||||||||||||||||||||||
8742 | ||||||||||||||||||||||||||
9235 |