ШВВП Шнур с параллельными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, гибкий на напряжение 380 В

ШВВП ГОСТ7399-97
Применение:
Предназначены для присоединения электроприборов, электроинструментов, стиральных машин, холодильников, и другой бытовой техники, а также для изготовления шнуров удлинителей до 380 В
Технические характеристики кабеля ШВВП
Рабочее напряжение, В | 380 |
---|---|
Рабочая температура, C | от -40 до +40 |
Минимальный радиус изгиба, диам. кабеля | 5 |
Конструкция кабеля
- 1. Токопроводящая жила – медная многопроволочная
- 2. Изоляция – ПВХ пластикат различных цветов
- 3. Оболочка - ПВХ пластикат различных цветов
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Номинальная толщина, мм | Наружные размеры для шнуров марки ШВВП, мм | Расчетная масса 1км шнуров, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изоляции | оболочки | Мин. | Макс. | ||||||
2 x 0.5 | 0.5 | 0.6 | 3.0 x 4.9 | 3.4 x 5.4 | 27,1 | ||||
2 x 0.75 | 0.5 | 0.6 | 3.2 x 5.2 | 3.6 x 5.8 | 33,7 | ||||
3 x 0.5 | 0.5 | 0.6 | 3.0 x 6.8 | 3.3 x 7.4 | 38,0 |
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Номинальная толщина, мм | Наружные размеры для шнуров марки ШВВП, мм | Расчетная масса 1км шнуров, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изоляции | Оболочки | Мин. | Макс. | ||||||
2 x 0.5 | |||||||||
0.5 | |||||||||
0.6 | |||||||||
3.0 x 4.9 | |||||||||
3.4 x 5.4 | |||||||||
27,1 | |||||||||
2 x 0.75 | |||||||||
0.5 | |||||||||
0.6 | |||||||||
3.2 x 5.2 | |||||||||
3.6 x 5.8 | |||||||||
33,7 | |||||||||
3 x 0.5 | |||||||||
0.5 | |||||||||
0.6 | |||||||||
3.0 x 6.8 | |||||||||
3.3 x 7.4 | |||||||||
38,0 |