Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БбШв на напряжение 0.66 и 1 кВ ВБШв, ВБШвнг(А), ВБШвнг(А)-Ls, ВБШвнг(A)-FRLS

Применение:
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установка на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц.
Одножильные кабели применяются в сетях постоянного тока.
Кабель марки ВБШв, ВБШв -ХЛ не распространяют горение при одиночной прокладке
Кабель марки ВБШвнг(А), ВБШвнг(А)-Ls, ВБбШвнг(А)-ХЛ — не распространяют горение при прокладке в пучках.
Условия эксплуатации:
Для прокладки в земле (траншеях), помещениях, каналах, туннелях, шахтах, а так же на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям. Но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации.
Технические характеристики кабеля ВБШв, ВБШвнг(А), ВБШвнг(А)-Ls, ВБШвнг(A)-FRLS
Рабочее напряжение, кВ | 0,66 или 1 |
---|---|
Рабочая температура, C | от -50 до +50 |
Для кабеля в исполнении ХЛ рабочая температура, С | от -60 до +40 |
Минимальный радиус изгиба, диам. кабеля | 7,5 |
Кабель прокладывается при температуре (без предварительного прогрева), С | не ниже -15 |
Конструкция кабеля
- 1. Токопроводящая жила - медная
- 2. Изоляция – ПВХ пластикат
- 3. Защитный покров - типа БШв - броня из 2-х оцинкованных лент
- 4. Оболочка – ПВХ пластикат
- нг - ПВХ пластикат пониженной горючести
- Ls - ПВХ пластикат пониженной горючести, с низким дымо и газовыделением Low Smoke
- FR- огнестойкий (Fire Resistance);
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 В | 1 кВ | ||||||||||
ВБбШв, ВБбШвнг, ВБбШвзнг, ВБбШвнгLs, ВБбШв-ХЛ, ВБбШвнг-ХЛ | |||||||||||||
1 x 25 | 15,0 | 15,2 | 539 | 548 | |||||||||
1 x 35 | 16,2 | 16,4 | 663 | 672 | |||||||||
1 x 50 | 17,7 | 17,9 | 823 | 825 | |||||||||
1 x 70 | 19,4 | 1061 | |||||||||||
1 x 95 | 21,5 | 1362 | |||||||||||
1 x 120 | 23,0 | 1623 | |||||||||||
1 x 150 | 26,4 | 2015 | |||||||||||
1 x 185 | 28,5 | 2429 | |||||||||||
1 x 240 | 31,5 | 3061 | |||||||||||
4 x 1.5 | 13.3 | 14.2 | 314 | 347 | |||||||||
4 x 2.5 | 14.2 | 15.1 | 367 | 401 | |||||||||
4 x 4 | 15.8 | 17.2 | 469 | 525 | |||||||||
4 x 6 | 17.0 | 18.4 | 572 | 630 | |||||||||
4 x 10 | 19.9 | 20.4 | 815 | 836 | |||||||||
4 x 16 | 23.6 | 24.0 | 1163 | 1188 | |||||||||
4 x 25 | 26.7 | 27.2 | 1618 | 1646 | |||||||||
4 x 35 | 29.3 | 29.8 | 2196 | 2232 | |||||||||
4 x 50 | 32.9 | 33.4 | 2834 | 2874 | |||||||||
4 x 70 | 37.4 | 3654 | |||||||||||
4 x 95 | 41.3 | 4770 | |||||||||||
4 x 120 | 44.2 | 5784 | |||||||||||
4 x 150 | 47.9 | 7022 | |||||||||||
4 x 185 | 51.7 | 8503 | |||||||||||
4 x 240 | 57.7 | 10940 | |||||||||||
5 x 2.5 | 15.0 | 16.1 | 440 | 481 | |||||||||
5 x 4 | 16.8 | 18.5 | 569 | 631 | |||||||||
5 x 6 | 19.8 | 19.8 | 706 | 760 | |||||||||
5 x 10 | 21.5 | 22.0 | 993 | 1018 | |||||||||
5 x 16 | 26.5 | 26.5 | 1454 | 1479 | |||||||||
5 x 25 | 29.0 | 29.5 | 1991 | 2025 | |||||||||
5 x 35 | 32.1 | 32.6 | 2720 | 2763 | |||||||||
5 x 50 | 36.4 | 36.9 | 3545 | 3594 | |||||||||
5 x 70 | 41.0 | 4541 | |||||||||||
5 x 95 | 45.4 | 5965 | |||||||||||
5 x 120 | 48.6 | 7206 | |||||||||||
5 x 150 | 52.3 | 8821 | |||||||||||
5 x 185 | 56.9 | 10658 | |||||||||||
5 x 240 | 63.2 | 13346 |
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 В | 1 кВ | ||||||||||
ВБбШв, ВБбШвнг, ВБбШвзнг, ВБбШвнгLs, ВБбШв-ХЛ, ВБбШвнг-ХЛ | |||||||||||||
1 x 25 | |||||||||||||
15,0 | |||||||||||||
15,2 | |||||||||||||
539 | |||||||||||||
548 | |||||||||||||
1 x 35 | |||||||||||||
16,2 | |||||||||||||
16,4 | |||||||||||||
663 | |||||||||||||
672 | |||||||||||||
1 x 50 | |||||||||||||
17,7 | |||||||||||||
17,9 | |||||||||||||
823 | |||||||||||||
825 | |||||||||||||
1 x 70 | |||||||||||||
19,4 | |||||||||||||
1061 | |||||||||||||
1 x 95 | |||||||||||||
21,5 | |||||||||||||
1362 | |||||||||||||
1 x 120 | |||||||||||||
23,0 | |||||||||||||
1623 | |||||||||||||
1 x 150 | |||||||||||||
26,4 | |||||||||||||
2015 | |||||||||||||
1 x 185 | |||||||||||||
28,5 | |||||||||||||
2429 | |||||||||||||
1 x 240 | |||||||||||||
31,5 | |||||||||||||
3061 | |||||||||||||
4 x 1.5 | |||||||||||||
13.3 | |||||||||||||
14.2 | |||||||||||||
314 | |||||||||||||
347 | |||||||||||||
4 x 2.5 | |||||||||||||
14.2 | |||||||||||||
15.1 | |||||||||||||
367 | |||||||||||||
401 | |||||||||||||
4 x 4 | |||||||||||||
15.8 | |||||||||||||
17.2 | |||||||||||||
469 | |||||||||||||
525 | |||||||||||||
4 x 6 | |||||||||||||
17.0 | |||||||||||||
18.4 | |||||||||||||
572 | |||||||||||||
630 | |||||||||||||
4 x 10 | |||||||||||||
19.9 | |||||||||||||
20.4 | |||||||||||||
815 | |||||||||||||
836 | |||||||||||||
4 x 16 | |||||||||||||
23.6 | |||||||||||||
24.0 | |||||||||||||
1163 | |||||||||||||
1188 | |||||||||||||
4 x 25 | |||||||||||||
26.7 | |||||||||||||
27.2 | |||||||||||||
1618 | |||||||||||||
1646 | |||||||||||||
4 x 35 | |||||||||||||
29.3 | |||||||||||||
29.8 | |||||||||||||
2196 | |||||||||||||
2232 | |||||||||||||
4 x 50 | |||||||||||||
32.9 | |||||||||||||
33.4 | |||||||||||||
2834 | |||||||||||||
2874 | |||||||||||||
4 x 70 | |||||||||||||
37.4 | |||||||||||||
3654 | |||||||||||||
4 x 95 | |||||||||||||
41.3 | |||||||||||||
4770 | |||||||||||||
4 x 120 | |||||||||||||
44.2 | |||||||||||||
5784 | |||||||||||||
4 x 150 | |||||||||||||
47.9 | |||||||||||||
7022 | |||||||||||||
4 x 185 | |||||||||||||
51.7 | |||||||||||||
8503 | |||||||||||||
4 x 240 | |||||||||||||
57.7 | |||||||||||||
10940 | |||||||||||||
5 x 2.5 | |||||||||||||
15.0 | |||||||||||||
16.1 | |||||||||||||
440 | |||||||||||||
481 | |||||||||||||
5 x 4 | |||||||||||||
16.8 | |||||||||||||
18.5 | |||||||||||||
569 | |||||||||||||
631 | |||||||||||||
5 x 6 | |||||||||||||
19.8 | |||||||||||||
19.8 | |||||||||||||
706 | |||||||||||||
760 | |||||||||||||
5 x 10 | |||||||||||||
21.5 | |||||||||||||
22.0 | |||||||||||||
993 | |||||||||||||
1018 | |||||||||||||
5 x 16 | |||||||||||||
26.5 | |||||||||||||
26.5 | |||||||||||||
1454 | |||||||||||||
1479 | |||||||||||||
5 x 25 | |||||||||||||
29.0 | |||||||||||||
29.5 | |||||||||||||
1991 | |||||||||||||
2025 | |||||||||||||
5 x 35 | |||||||||||||
32.1 | |||||||||||||
32.6 | |||||||||||||
2720 | |||||||||||||
2763 | |||||||||||||
5 x 50 | |||||||||||||
36.4 | |||||||||||||
36.9 | |||||||||||||
3545 | |||||||||||||
3594 | |||||||||||||
5 x 70 | |||||||||||||
41.0 | |||||||||||||
4541 | |||||||||||||
5 x 95 | |||||||||||||
45.4 | |||||||||||||
5965 | |||||||||||||
5 x 120 | |||||||||||||
48.6 | |||||||||||||
7206 | |||||||||||||
5 x 150 | |||||||||||||
52.3 | |||||||||||||
8821 | |||||||||||||
5 x 185 | |||||||||||||
56.9 | |||||||||||||
10658 | |||||||||||||
5 x 240 | |||||||||||||
63.2 | |||||||||||||
13346 |