ВВГЭ,ВВГЭнг(А) Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией, экранированные с о ПВХ изоляцией на напряжение 0.66 кВ

Применение:
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установка, где требуется высокий уровень электрической и механической защиты, на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частоты 50 Гц.
Кабель марки ВВГЭ, не распространяют горение при одиночной прокладке
Кабель марки ВВГЭнг, - не распространяют горение при прокладке в пучках.
Условия эксплуатации:
Для прокладки в сухих и влажных помещениях, на специальных эстакадах, а так же на открытом воздухе.
Технические характеристики кабеля ВВГЭ,ВВГЭнг(А)
Рабочее напряжение, кВ | 0,66 или 1 |
---|---|
Рабочая температура, C | от -50 до +50 |
Минимальный радиус изгиба, диам. кабеля | 7,5 |
Кабель прокладывается при температуре (без предварительного прогрева), С | не ниже -15 |
Конструкция кабеля
- 1. Токопроводящая жила - медная
- 2. Изоляция – ПВХ пластикат
- 3. Экран – из медных проволок и спирально наложенной медной ленты
- 4. Оболочка – ПВХ пластикат
Исполнение
- нг - ВХ пластикат пониженной горючести
- (А)- категория пожарной безопасности
Число жили номинальное сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||
---|---|---|---|---|
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
ВВГЭ,ВВГЭнг(А) | ||||
1 x 1.5 | 5 | 5,4 | 41 | 46 |
1 x 2.5 | 5,4 | 5,8 | 52 | 57 |
1 x 4 | 6 | 6,6 | 72 | 80 |
1 x 6 | 6,5 | 7,1 | 93 | 102 |
1 x 10 | 7,8 | 8 | 143 | 146 |
1 x 16 | 9,9 | 10,1 | 229 | 234 |
1 x 25 | 11 | 11,2 | 327 | 332 |
1 x 35 | 12 | 12,2 | 424 | 430 |
1 x 50 | 13,5 | 13,7 | 557 | 564 |
1 x 70 | 15,2 | 773 | ||
1 x 95 | 17,3 | 1037 | ||
1 x 120 | 19,2 | 1290 | ||
1 x 150 | 22,2 | 1608 | ||
1 x 185 | 24,7 | 2010 | ||
1 x 240 | 27,7 | 2593 | ||
1 x 300* | 31 | 3239 | ||
2 x 1.5 | 7,6 | 8,4 | 75 | 85 |
2 x 2.5 | 8,3 | 9,7 | 98 | 122 |
2 x 4 | 10,3 | 11,5 | 152 | 171 |
2 x 6 | 11,3 | 12,5 | 196 | 216 |
2 x 10 | 13,7 | 14,1 | 300 | 307 |
2 x 16 | 16,7 | 16,7 | 451 | 458 |
2 x 25 | 19,4 | 19,8 | 668 | 679 |
2 x 35 | 21,4 | 21,8 | 867 | 879 |
2 x 50 | 24,8 | 25,2 | 1163 | 1177 |
2 x 70* | 28,2 | 1607 | ||
2 x 95* | 32,4 | 2150 | ||
2 x 120* | 35,8 | 2647 | ||
2 x 150* | 41,8 | 3298 | ||
3 x 1.5 | 8 | 9,5 | 96 | 122 |
3 x 2.5 | 9,4 | 10,3 | 142 | 156 |
3 x 4 | 10,8 | 12,1 | 200 | 224 |
3 x 6 | 11,9 | 13,2 | 263 | 289 |
3 x 10 | 14,5 | 14,9 | 411 | 421 |
3 x 16 | 17,8 | 17,8 | 628 | 638 |
4 x 50 | 30 | 2247 | ||
4 x 70 | 33,2 | 3058 | ||
4 x 95 | 37,5 | 4143 | ||
4 x 120 | 40,4 | 5109 | ||
4 x 150 | 43,7 | 6248 | ||
4 x 185 | 47,9 | 7709 | ||
4 x 240 | 53,5 | 9998 | ||
5 x 50 | 32,9 | 2789 | ||
5 x 70 | 37 | 3850 | ||
5 x 95 | 41,2 | 5142 | ||
5 x 120 | 44,8 | 6397 | ||
5 x 150 | 48,5 | 7946 | ||
5 x 185 | 52,7 | 9647 | ||
5 x 240 | 59,4 | 12275 |
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | ||||||||||
ВВГЭ,ВВГЭнг(А) | |||||||||||||
1 x 1.5 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
5,4 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
46 | |||||||||||||
1 x 2.5 | |||||||||||||
5,4 | |||||||||||||
5,8 | |||||||||||||
52 | |||||||||||||
57 | |||||||||||||
1 x 4 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
6,6 | |||||||||||||
72 | |||||||||||||
80 | |||||||||||||
1 x 6 | |||||||||||||
6,5 | |||||||||||||
7,1 | |||||||||||||
93 | |||||||||||||
102 | |||||||||||||
1 x 10 | |||||||||||||
7,8 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
143 | |||||||||||||
146 | |||||||||||||
1 x 16 | |||||||||||||
9,9 | |||||||||||||
10,1 | |||||||||||||
229 | |||||||||||||
234 | |||||||||||||
1 x 25 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
11,2 | |||||||||||||
327 | |||||||||||||
332 | |||||||||||||
1 x 35 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
12,2 | |||||||||||||
424 | |||||||||||||
430 | |||||||||||||
1 x 50 | |||||||||||||
13,5 | |||||||||||||
13,7 | |||||||||||||
557 | |||||||||||||
564 | |||||||||||||
1 x 70 | |||||||||||||
15,2 | |||||||||||||
773 | |||||||||||||
1 x 95 | |||||||||||||
17,3 | |||||||||||||
1037 | |||||||||||||
1 x 120 | |||||||||||||
19,2 | |||||||||||||
1290 | |||||||||||||
1 x 150 | |||||||||||||
22,2 | |||||||||||||
1608 | |||||||||||||
1 x 185 | |||||||||||||
24,7 | |||||||||||||
2010 | |||||||||||||
1 x 240 | |||||||||||||
27,7 | |||||||||||||
2593 | |||||||||||||
1 x 300* | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
3239 | |||||||||||||
2 x 1.5 | |||||||||||||
7,6 | |||||||||||||
8,4 | |||||||||||||
75 | |||||||||||||
85 | |||||||||||||
2 x 2.5 | |||||||||||||
8,3 | |||||||||||||
9,7 | |||||||||||||
98 | |||||||||||||
122 | |||||||||||||
2 x 4 | |||||||||||||
10,3 | |||||||||||||
11,5 | |||||||||||||
152 | |||||||||||||
171 | |||||||||||||
2 x 6 | |||||||||||||
11,3 | |||||||||||||
12,5 | |||||||||||||
196 | |||||||||||||
216 | |||||||||||||
2 x 10 | |||||||||||||
13,7 | |||||||||||||
14,1 | |||||||||||||
300 | |||||||||||||
307 | |||||||||||||
2 x 16 | |||||||||||||
16,7 | |||||||||||||
16,7 | |||||||||||||
451 | |||||||||||||
458 | <|||||||||||||
2 x 25 | |||||||||||||
19,4 | |||||||||||||
19,8 | |||||||||||||
668 | |||||||||||||
679 | |||||||||||||
2 x 35 | |||||||||||||
21,4 | |||||||||||||
21,8 | |||||||||||||
867 | |||||||||||||
879 | |||||||||||||
2 x 50 | |||||||||||||
24,8 | |||||||||||||
25,2 | |||||||||||||
1163 | |||||||||||||
1177 | |||||||||||||
2 x 70* | |||||||||||||
28,2 | |||||||||||||
1607 | |||||||||||||
2 x 95* | |||||||||||||
32,4 | |||||||||||||
2150 | |||||||||||||
2 x 120* | |||||||||||||
35,8 | |||||||||||||
2647 | |||||||||||||
2 x 150* | |||||||||||||
41,8 | |||||||||||||
3298 | |||||||||||||
3 x 1.5 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9,5 | |||||||||||||
96 | |||||||||||||
122 | |||||||||||||
3 x 2.5 | |||||||||||||
9,4 | |||||||||||||
10,3 | |||||||||||||
142 | |||||||||||||
156 | |||||||||||||
3 x 4 | |||||||||||||
10,8 | |||||||||||||
12,1 | |||||||||||||
200 | |||||||||||||
224 | |||||||||||||
3 x 6 | |||||||||||||
11,9 | |||||||||||||
13,2 | |||||||||||||
263 | |||||||||||||
289 | |||||||||||||
3 x 10 | |||||||||||||
14,5 | |||||||||||||
14,9 | |||||||||||||
411 | |||||||||||||
421 | |||||||||||||
3 x 16 | |||||||||||||
17,8 | |||||||||||||
17,8 | |||||||||||||
628 | |||||||||||||
638 | |||||||||||||
4 x 50 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
2247 | |||||||||||||
4 x 70 | |||||||||||||
33,2 | |||||||||||||
3058 | |||||||||||||
4 x 95 | |||||||||||||
37,5 | |||||||||||||
4143 | |||||||||||||
4 x 120 | |||||||||||||
40,4 | |||||||||||||
5109 | |||||||||||||
4 x 150 | |||||||||||||
43,7 | |||||||||||||
6248 | |||||||||||||
4 x 185 | |||||||||||||
47,9 | |||||||||||||
7709 | |||||||||||||
4 x 240 | |||||||||||||
53,5 | |||||||||||||
9998 | |||||||||||||
5 x 50 | |||||||||||||
32,9 | |||||||||||||
2789 | |||||||||||||
5 x 70 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
3850 | |||||||||||||
5 x 95 | |||||||||||||
41,2 | |||||||||||||
5142 | |||||||||||||
5 x 120 | |||||||||||||
44,8 | |||||||||||||
6397 | |||||||||||||
5 x 150 | |||||||||||||
48,5 | |||||||||||||
7946 | |||||||||||||
5 x 185 | |||||||||||||
52,7 | |||||||||||||
9647 | |||||||||||||
5 x 240 | |||||||||||||
59,4 | |||||||||||||
12275 |