Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение.

Применение:
Силовой гибкий медный маслостойкий негорючий кабель КГН предназначен для соединения подвижных механизмов к электрическим сетям напряжением до 660 Вольт частотой до 400 Герц.
Условия эксплуатации:
Кабелем КГН прокладывают подвижные линии электропитания в местах с возможным попаданием на оболочку дифузицирующих и агрессивных веществ, в том числе ГСМ.
Кабель гибкий КГН не предназначен для применения на подъемно-транспортном оборудовании.
Технические характеристики кабеля КГН
Рабочее напряжение, кВ | 0,66 |
---|---|
Рабочая температура, C | от -30 до +50 |
Минимальный радиус изгиба, диам. кабеля Срок службы 4 года с даты изготовления |
8 |
Конструкция кабеля
- 1. Токопроводящая жила – медная, многопроволочная, круглой формы
- 2. Изоляция – из резины изоляционной
- 3. Оболочка – из маслостойкой резины не распространяющей горение.
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Номинальный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
---|---|---|
2х0.75 | 8.2 | 90 |
3х0.75 | 8.9 | 110 |
2х1.0 | 8.5 | 100 |
3х1.0 | 9.1 | 120 |
4х1.0 | 10.1 | 150 |
5х1.0 | 11.1 | 190 |
2х1.5 | 9.4 | 130 |
3х1.5 | 10.1 | 160 |
4х1.5 | 11.1 | 200 |
5х1.5 | 12.2 | 240 |
1х2.5 | 6.7 | 80 |
2х2.5 | 11.2 | 190 |
3х2.5 | 12.0 | 230 |
4х2.5 | 13.3 | 290 |
5х2.5 | 14.6 | 350 |
1х4 | 8.0 | 110 |
2х4 | 13.5 | 280 |
3х4 | 14.5 | 350 |
4х4 | 16.0 | 420 |
5х4 | 17.8 | 530 |
1х6 | 9.0 | 150 |
2х6 | 15.5 | 380 |
3х6 | 16.6 | 460 |
4х6 | 18.5 | 590 |
5х6 | 20.2 | 720 |
1х10 | 11.1 | 230 |
2х10 | 21.1 | 680 |
3х10 | 22.3 | 840 |
4х10 | 24.4 | 1000 |
5х10 | 26.8 | 1250 |
1х16 | 12.4 | 310 |
2х16 | 23.7 | 920 |
3х16 | 25.4 | 1130 |
4х16 | 27.8 | 1400 |
5х16 | 30.9 | 1700 |
1х25 | 14.6 | 450 |
2х25 | 28.4 | 1340 |
3х25 | 30.4 | 1660 |
4х25 | 33.7 | 2100 |
5х25 | 37.4 | 2600 |
1х35 | 16.4 | 590 |
2х35 | 31.2 | 1680 |
3х35 | 34.0 | 2150 |
4х35 | 37.7 | 2730 |
5х35 | 44.5 | 3440 |
1х50 | 19.0 | 820 |
2х50 | 38.0 | 2450 |
3х50 | 39.5 | 2970 |
4х50 | 43.8 | 3700 |
5х50 | 50.1 | 4580 |
1х70 | 21.5 | 1090 |
2х70 | 42.2 | 3170 |
3х70 | 44.7 | 3930 |
4х70 | 49.7 | 5000 |
5х70 | 54.9 | 5920 |
1х95 | 24.3 | 1400 |
2х95 | 47.4 | 4040 |
3х95 | 50.9 | 5100 |
4х95 | 56.6 | 6500 |
5х95 | 63.3 | 7820 |
1х120 | 27.7 | 1730 |
2х120 | 50.7 | 4800 |
3х120 | 54.4 | 6150 |
4х120 | 62.0 | 8120 |
5х120 | 67.0 | 9360 |
1х150 | 30.1 | 2070 |
2х150 | 57.5 | 6050 |
3х150 | 63.0 | 7870 |
4х150 | 69.2 | 9880 |
1х185 | 32.7 | 2490 |
1х240 | 36.8 | 3190 |
1х300 | 40.1 | 3910 |
1х400 | 43.4 | 4980 |
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Номинальный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
---|---|---|
2х0.75 | ||
8.2 | ||
90 | ||
3х0.75 | ||
8.9 | ||
110 | ||
2х1.0 | ||
8.5 | ||
100 | ||
3х1.0 | ||
9.1 | ||
120 | ||
4х1.0 | ||
10.1 | ||
150 | ||
5х1.0 | ||
11.1 | ||
190 | ||
2х1.5 | ||
9.4 | ||
130 | ||
3х1.5 | ||
10.1 | ||
160 | ||
4х1.5 | ||
11.1 | ||
200 | ||
5х1.5 | ||
12.2 | ||
240 | ||
1х2.5 | ||
6.7 | ||
80 | ||
2х2.5 | ||
11.2 | ||
190 | ||
3х2.5 | ||
12.0 | ||
230 | ||
4х2.5 | ||
13.3 | ||
290 | ||
5х2.5 | ||
14.6 | ||
350 | ||
1х4 | ||
8.0 | ||
110 | ||
2х4 | ||
13.5 | ||
280 | ||
3х4 | ||
14.5 | ||
350 | ||
4х4 | ||
16.0 | ||
420 | ||
5х4 | ||
17.8 | ||
530 | ||
1х6 | ||
9.0 | ||
150 | ||
2х6 | ||
15.5 | ||
380 | ||
3х6 | ||
16.6 | ||
460 | ||
4х6 | ||
18.5 | ||
590 | ||
5х6 | ||
20.2 | ||
720 | ||
1х10 | ||
11.1 | ||
230 | ||
2х10 | ||
21.1 | ||
680 | ||
3х10 | ||
22.3 | ||
840 | ||
4х10 | ||
24.4 | ||
1000 | ||
5х10 | ||
26.8 | ||
1250 | ||
1х16 | ||
12.4 | ||
310 | ||
2х16 | ||
23.7 | ||
920 | ||
3х16 | ||
25.4 | ||
1130 | ||
4х16 | ||
27.8 | ||
1400 | ||
5х16 | ||
30.9 | ||
1700 | ||
1х25 | ||
14.6 | ||
450 | ||
2х25 | ||
28.4 | ||
1340 | ||
3х25 | ||
30.4 | ||
1660 | ||
4х25 | ||
33.7 | ||
2100 | ||
5х25 | ||
37.4 | ||
2600 | ||
1х35 | ||
16.4 | ||
590 | ||
2х35 | ||
31.2 | ||
1680 | ||
3х35 | ||
34.0 | ||
2150 | ||
4х35 | ||
37.7 | ||
2730 | ||
5х35 | ||
44.5 | ||
3440 | ||
1х50 | ||
19.0 | ||
820 | ||
2х50 | ||
38.0 | ||
2450 | ||
3х50 | ||
39.5 | ||
2970 | ||
4х50 | ||
43.8 | ||
3700 | ||
5х50 | ||
50.1 | ||
4580 | ||
1х70 | ||
21.5 | ||
1090 | ||
2х70 | ||
42.2 | ||
3170 | ||
3х70 | ||
44.7 | ||
3930 | ||
4х70 | ||
49.7 | ||
5000 | ||
5х70 | ||
54.9 | ||
5920 | ||
1х95 | ||
24.3 | ||
1400 | ||
2х95 | ||
47.4 | ||
4040 | ||
3х95 | ||
50.9 | ||
5100 | ||
4х95 | ||
56.6 | ||
6500 | ||
5х95 | ||
63.3 | ||
7820 | ||
1х120 | ||
27.7 | ||
1730 | ||
2х120 | ||
50.7 | ||
4800 | ||
3х120 | ||
54.4 | ||
6150 | ||
4х120 | ||
62.0 | ||
8120 | ||
5х120 | ||
67.0 | ||
9360 | ||
1х150 | ||
30.1 | ||
2070 | ||
2х150 | ||
57.5 | ||
6050 | ||
3х150 | ||
63.0 | ||
7870 | ||
4х150 | ||
69.2 | ||
9880 | ||
1х185 | ||
32.7 | ||
2490 | ||
1х240 | ||
36.8 | ||
3190 | ||
1х300 | ||
40.1 | ||
3910 | ||
1х400 | ||
43.4 | ||
4980 |